イギー(@iggy3_tokyo)です。
2021年春に発売が予想されているAQUOS R6(アクオス アールシックス)のサイズについてまとめるページです。
AQUOS R6のサイズをサイズ・大きさ・重さで比較していきます。
*AQUOS R6は2021年5月17日にシャープから正式発表されました。ドコモ・ソフトバンクでの発売・予約開始が決定しています。
お得な機種変更情報
それでは「AQUOS R6をサイズ・大きさ・重さで比較。【アクオスアールシックス】」をまとめていきます。
AQUOS R6のサイズ・大きさ・重さは? AQUOS R5Gと比較
おそらくAQUOS R6を購入するときにどちらにするか1番悩むであろうAQUOS R5Gとサイズ・大きさ・重さを比較すると下記の通り。
| ディスプレイ | 長さ | 横幅 | 厚み | 重さ | |
| AQUOS R6 | 6.6インチ | 162mm | 74mm | 9.5mm | 207g |
| AQUOS R5G | 6.5インチ | 162mm | 75mm | 8.9mm | 189g |
AQUOS R6の大きさ・サイズ・重さを歴代AQUOS Rと比較
AQUOS R6の大きさ・サイズ・重さを歴代AQUOS Rと比べてみましょう。
| ディスプレイ | 長さ | 横幅 | 厚み | 重さ | |
| AQUOS R6 | 6.6インチ | 162mm | 74mm | 9.5mm | 207g |
| AQUOS R5G | 6.5インチ | 162mm | 75mm | 8.9mm | 189g |
| AQUOS R3 | 6.2インチ | 156mm | 74mm | 8.9mm | 185g |
| AQUOS R2 | 6.0インチ | 156mm | 74mm | 9.0mm | 181g |
| AQUOS R | 5.3インチ | 153mm | 74mm | 8.7mm | 169g |
AQUOS R6関連記事リンク
AQUOS R6の大きさ・サイズ・重さをsenseシリーズと比較
AQUOSスマホと言えば、Rシリーズだけでなく、senseシリーズも定番となっています。
AQUOS R6とsenseシリーズの大きさ・サイズ・重さを比べてみましょう。
| ディスプレイ | 長さ | 横幅 | 厚み | 重さ | |
| AQUOS R6 | 6.6インチ | 162mm | 74mm | 9.5mm | 207g |
| AQUOS sense5G | 5.8インチ | 148mm | 71mm | 8.9mm | 178g |
| AQUOS sense4 | 5.8インチ | 148mm | 71mm | 8.9mm | 177g |
| AQUOS sense4 lite | 5.8インチ | 148mm | 71mm | 8.9mm | 176g |
| AQUOS sense4 basic | 5.8インチ | 148mm | 71mm | 8.9mm | 176g |
| AQUOS sense4 plus | 6.7インチ | 166mm | 78mm | 8.8mm | 197g |
| AQUOS sense3 | 5.5インチ | 147mm | 70mm | 8.9mm | 167g |
| AQUOS sense3 lite | 5.5インチ | 147mm | 70mm | 8.9mm | 166g |
| AQUOS sense3 basic | 5.5インチ | 147mm | 70mm | 8.9mm | 167g |
| AQUOS sense3 plus | 6.0インチ | 160mm | 75mm | 8.7mm | 175g |
| AQUOS sense2 | 5.5インチ | 148mm | 71mm | 8.4mm | 155g |
| AQUOS sense | 5インチ | 144mm | 72mm | 8.6mm | 148g |
| AQUOS sense lite | 5インチ | 144mm | 72mm | 8.5mm | 147g |
| AQUOS sense basic | 5インチ | 144mm | 72mm | 8.5mm | 144g |
| AQUOS sense plus | 5.5インチ | 151mm | 71mm | 8.9mm | 157g |
AQUOS R6の大きさ・サイズ・重さをその他のAndroidスマホと比較
AQUOS R6の大きさ・サイズ・重さを、その他のAndroidスマホと比較すると下記の通り。
| ディスプレイ | 長さ | 横幅 | 厚み | 重さ | |
| AQUOS R6 | 6.6インチ | 162mm | 74mm | 9.5mm | 207g |
| AQUOS sense5G | 5.8インチ | 148mm | 71mm | 8.9mm | 178g |
| AQUOS sense4 | 5.8インチ | 148mm | 71mm | 8.9mm | 177g |
| Galaxy S21 Ultra | 6.8インチ | 165.1mm | 75.6mm | 8.9mm | 229g |
| Galaxy S21+ | 6.7インチ | 161.5mm | 75.6mm | 7.8mm | 202g |
| Galaxy S21 | 6.2インチ | 151.7mm | 71.2mm | 7.9mm | 171g |
| Galaxy A21 | 5.8インチ | 150mm | 71mm | 8.4mm | 159g |
| Xperia 1 Ⅲ | 6.5インチ | 165mm | 71mm | 8.2mm | 188g |
| Xperia 10 Ⅲ | 6.0インチ | 157mm | 69mm | 8.2mm | 169g |
| Xperia 5 Ⅲ | 6.1インチ | 157mm | 68mm | 8.2mm | 168g |
| Xperia 5 II | 6.1インチ | 158mm | 68mm | 8mm | 163g |
| Galaxy Note20 Ultra | 6.9インチ | 165mm | 77mm | 8.1mm | 208g |
| Galaxy A51 | 6.5インチ | 159mm | 74mm | 8.8mm | 189g |
| LG VELVET | 6.8インチ | 167mm | 74mm | 7.9mm | 180g |
| arrows NX9 | 6.3インチ | 152mm | 72mm | 8.5mm | 162g |
| Google Pixel 5 | 6.0インチ | 144.7mm | 70.4mm | 8mm | 151g |
| AQUOS zero5G basic | 6.4インチ | 161mm | 75mm | 9mm | 182g |
AQUOS R6の大きさ・サイズ・重さをiPhone 12(mini)やiPhone SE2などと比較
AQUOS R6の大きさ・サイズ・重さをiPhoneシリーズと比較すると下記の通り。
| モデル名 | ディスプレイ | 長さ | 横幅 | 厚み | 重さ |
| AQUOS R6 | 6.6インチ | 162mm | 74mm | 9.5mm | 207g |
| iPhone 12 mini | 5.4インチ | 131.5 mm | 64.2 mm | 7.4 mm | 133 g |
| iPhone 12 | 6.1インチ | 146.7 mm | 71.5 mm | 7.4 mm | 162 g |
| iPhone 12 Pro | 6.1インチ | 146.7 mm | 71.5 mm | 7.4 mm | 187 g |
| iPhone 12 Pro Max | 6.7インチ | 160.8 mm | 78.1 mm | 7.4 mm | 226 g |
| iPhone SE(第2世代) | 4.7インチ | 138.4 mm | 67.3 mm | 7.3 mm | 148 g |
| iPhone 11 | 6.1インチ | 150.9 mm | 75.7 mm | 8.3 mm | 194 g |
| iPhone 11 Pro | 5.8インチ | 144.0 mm | 71.4 mm | 8.1 mm | 188 g |
| iPhone 11 Pro Max | 6.5インチ | 158.0 mm | 77.8 mm | 8.1 mm | 226 g |





