AQUOS sense9(アクオス センス9)のサイズについてまとめるページです。
AQUOS sense9の面サイズ・本体の大きさ・重さなどをチェックしましょう。
なお、AQUOS sense9は正式発表前の機種なので、コンテンツは準備中です。
現時点ではAQUOS sense9のサイズに関するリーク情報・予測などを参照し、情報を掲載しています。
【AQUOS】は公式オンライン
楽天モバイル × 三木谷キャンペーン
楽天モバイルでは「三木谷キャンペーン」と呼ばれるVIP向け限定キャンペーンを実施中。
キャンペーン公式ページから「Rakuten最強プラン」に申し込むと最大14,000ポイントがもらえます!
「三木谷キャンペーン」は、iPhone購入で2万円割引キャンペーンとも併用可能。
(*iPhone16は2万円割引きキャンペーンの対象外)
合計で最大34,000円相当もお得なります!
☆乗り換え(MNP):14,000pt
☆新規契約:7,000pt
☆再契約・2回線目以降もOK
☆2万円割引のiPhoneキャンペーン併用で最大34,000円お得に
「三木谷キャンペーン」の詳細は下のリンクから公式ページでチェックを!
☆「三木谷キャンペーン」の関連記事はこちら 楽天モバイルでは通称「三木谷キャンペーン」「三木谷リンク」「三木谷割」などと呼ばれるお得なキャンペーンを実施中です。 楽天グループの会長である三木谷浩史氏が提供するVIP向けキャンペーンで、最大14, ... 続きを見る
楽天モバイルの三木谷キャンペーン:三木谷リンク経由で特典14,000ポイントもらえる!
☆「iPhone2万円割引き」の関連記事はこちら 楽天モバイルもiPhoneを取り扱い始めてだいぶ経ちましたが、今iPhoneを楽天モバイルで買うとかなりお得になるようなので記事にしてみました。 現在、楽天モバイルでは対象iPhoneを一括払い、また ... 続きを見る
楽天モバイルでiPhoneの2万円割引きは魅力的かもという話
(参照:シャープ公式)
AQUOS sense9の画面サイズ・本体の大きさ・重さ
AQUOS sense9の画面サイズ・本体の大きさ・重さについては、サイズ情報が分かり次第記載します。
ディスプレイ | 長さ | 横幅 | 厚み | 重さ | |
AQUOS sense9 | ?インチ | ?mm | ?mm | ?mm | ?g |
AQUOS senseシリーズは比較的コンパクトなサイズが魅力的です。
AQUOS sense9も小型軽量なサイズ感は継続されると想定されます。
【AQUOS】は公式オンライン
AQUOSは公式ショップ
【大手通信キャリア】
【格安SIM】
お得な機種変更情報
AQUOS sense9とAQUOS sense8のサイズ・大きさ・重さ・画面サイズ比較
AQUOS sense9と前機種AQUOS sense8のサイズ・大きさ・重さ・画面サイズ比較しましょう。
ディスプレイ | 長さ | 横幅 | 厚み | 重さ | |
AQUOS sense9 | ?インチ | ?mm | ?mm | ?mm | ?g |
AQUOS sense8 | 6.1インチ | 153mm | 71mm | 8.4mm | 159g |
AQUOS sense9と歴代senseのサイズ・大きさ・重さ・画面サイズ比較
AQUOS sense9と歴代senseのサイズ・大きさ・重さ・画面サイズ比較をまとめていきます。
ディスプレイ | 長さ | 横幅 | 厚み | 重さ | |
AQUOS sense9 | ?インチ | ?mm | ?mm | ?mm | ?g |
AQUOS sense8 | 6.1インチ | 153mm | 71mm | 8.4mm | 159g |
AQUOS sense7 | 6.1インチ | 152mm | 70mm | 8.0mm | 158g |
AQUOS sense6 | 6.1インチ | 152mm | 70mm | 7.9mm | 156g |
AQUOS sense5G | 5.8インチ | 148mm | 71mm | 8.9mm | 178g |
AQUOS sense4 | 5.8インチ | 148mm | 71mm | 8.9mm | 177g |
AQUOS sense4 lite | 5.8インチ | 148mm | 71mm | 8.9mm | 176g |
AQUOS sense4 basic | 5.8インチ | 148mm | 71mm | 8.9mm | 176g |
AQUOS sense4 plus | 6.7インチ | 166mm | 78mm | 8.8mm | 197g |
AQUOS sense3 | 5.5インチ | 147mm | 70mm | 8.9mm | 167g |
AQUOS sense3 lite | 5.5インチ | 147mm | 70mm | 8.9mm | 166g |
AQUOS sense3 basic | 5.5インチ | 147mm | 70mm | 8.9mm | 167g |
AQUOS sense3 plus | 6.0インチ | 160mm | 75mm | 8.7mm | 175g |
AQUOS sense2 | 5.5インチ | 148mm | 71mm | 8.4mm | 155g |
AQUOS sense | 5インチ | 144mm | 72mm | 8.6mm | 148g |
AQUOS sense lite | 5インチ | 144mm | 72mm | 8.5mm | 147g |
AQUOS sense basic | 5インチ | 144mm | 72mm | 8.5mm | 144g |
AQUOS sense plus | 5.5インチ | 151mm | 71mm | 8.9mm | 157g |
AQUOS sense9とその他のAndroidスマホのサイズ・大きさ・重さ・画面サイズ比較
AQUOS sense9とその他のAndroidスマホのサイズ・大きさ・重さ・画面サイズ比較をまとめていきます。
ディスプレイ | 長さ | 横幅 | 厚み | 重さ | |
AQUOS sense9 | ?インチ | ?mm | ?mm | ?mm | ?g |
AQUOS R8 | 6.4インチ | 159mm | 74mm | 8.7mm | 179g |
AQUOS R8 pro | 6.6インチ | 161mm | 77mm | 9.3mm | 203g |
Google Pixel 7 | 6.3インチ | 155.64mm | 73.16mm | 8.7mm | 195.5g |
Google Pixel 7 Pro | 6.7インチ | 162.9mm | 76.55mm | 8.9mm | 212g |
Galaxy S23 Ultra | 6.8インチ | 163.4mm | 78.1mm | 8.9mm | 234g |
Galaxy S23+ | 6.6インチ | 157.8mm | 76.2mm | 7.6mm | 196g |
Galaxy S23 | 6.1インチ | 146.3mm | 70.9mm | 7.6mm | 168g |
Galaxy A54 5G | 6.4インチ | 158mm | 77mm | 8.2mm | 201g |
Xperia 1 Ⅴ | 6.5インチ | 165mm | 71mm | 8.3mm | 187g |
Xperia 10 V | 6.1インチ | 155mm | 68mm | 8.3mm | 159g |
AQUOS sense9とiPhoneのサイズ・大きさ・重さ・画面サイズ比較
AQUOS sense9のサイズ・大きさ・重さをiPhoneシリーズと比較すると下記の通り。
モデル名 | ディスプレイ | 長さ | 横幅 | 厚み | 重さ |
AQUOS sense9 | ?インチ | ?mm | ?mm | ?mm | ?g |
iPhone 15 | 6.1インチ | 147.6 mm | 71.6 mm | 7.80 mm | 171 g |
iPhone 15 Plus | 6.7インチ | 160.9 mm | 77.8 mm | 7.80 mm | 201 g |
iPhone 15 Pro | 6.1インチ | 146.6 mm | 70.6 mm | 8.25 mm | 187 g |
iPhone 15 Pro Max | 6.7インチ | 159.9 mm | 76.7 mm | 8.25 mm | 221 g |
iPhone 14 | 6.1インチ | 146.7 mm | 71.5 mm | 7.80 mm | 172 g |
iPhone 14 Plus | 6.7インチ | 160.8 mm | 78.1 mm | 7.80 mm | 203 g |
iPhone 14 Pro | 6.1インチ | 147.5 mm | 71.5 mm | 7.85 mm | 206 g |
iPhone 14 Pro Max | 6.7インチ | 160.7 mm | 77.6 mm | 7.85 mm | 240 g |
iPhone SE(第3世代) | 4.7インチ | 138.4 mm | 67.3 mm | 7.3 mm | 144 g |
iPhone 13 mini | 5.4インチ | 131.5 mm | 64.2 mm | 7.65 mm | 140g |
iPhone 13 | 6.1インチ | 146.7 mm | 71.5 mm | 7.65 mm | 173g |
iPhone 13 Pro | 6.1インチ | 146.7 mm | 71.5 mm | 7.65 mm | 203g |
iPhone 13 Pro Max | 6.7インチ | 160.8 mm | 78.1 mm | 7.65 mm | 238g |
iPhone 12 mini | 5.4インチ | 131.5 mm | 64.2mm | 7.4 mm | 133 g |
iPhone 12 | 6.1インチ | 146.7 mm | 71.5 mm | 7.4 mm | 162 g |
iPhone 12 Pro | 6.1インチ | 146.7 mm | 71.5 mm | 7.4 mm | 187 g |
iPhone 12 Pro Max | 6.7インチ | 160.8 mm | 78.1 mm | 7.4 mm | 226 g |
iPhone SE(第2世代) | 4.7インチ | 138.4 mm | 67.3 mm | 7.3 mm | 148 g |
iPhone 11 | 6.1インチ | 150.9 mm | 75.7 mm | 8.3 mm | 194 g |
iPhone 11 Pro | 5.8インチ | 144.0 mm | 71.4 mm | 8.1 mm | 188 g |
iPhone 11 Pro Max | 6.5インチ | 158.0 mm | 77.8 mm | 8.1 mm | 226 g |
【AQUOS】は公式オンライン
それでは「AQUOS sense9のサイズ|画面サイズ・本体の大きさ・重さ」でした!