auのiPhone下取り価格についてまとめるページです。
auの下取りプログラムでは、iPhone 6やiPhone SEなどの旧型iPhoneから、iPhone 14などの新型iPhoneも下取り可能です。
新しいiPhoneを購入するときに、手持ちのiPhoneを下取りに出せば、下取り価格分のPontaポイント還元または割引を受けることができます。
auでiPhoneを下取りに出すにあたって、下取り価格は1番重要なポイントです。
auのiPhone買取価格をチェックしていきましょう。
最新のiPhone 15などを検討しているiPhoneユーザーは、購入前に必ずauのiPhone下取り価格を抑えておきましょう。
それでは「【auのiPhone 下取り価格まとめ】2023年11月14日更新」をまとめていきます。
この記事を書いた人
【イギー(iggy)】
ガジェット好きで、iPhone・iPadやAndroidスマホの話題を中心に記事を書いています。docomo(ドコモ)/ahamo(アハモ)/au/povo(ポヴォ)/ソフトバンク/LINEMO(ラインモ)などキャリア・格安SIMの情報もお届け中。
iPhone/スマホは【キャリア公式オンライン】
☆手数料などが無料!☆
☆お得な割引きキャンペーンも!☆
auのiPhone下取り(買取)価格:2023年11月最新
それでは、auのiPhone下取り価格をまとめていきます。
2023年11月14日現在のauのiPhone下取り価格になります。
auのiPhone下取り価格【機種変更の場合】
下取り対象iPhoneからの機種変更で新しいiPhoneを購入した場合、下記のauのiPhone下取り価格が適用されます。
機種名 | 通常品 | 破損品(画面割れなど) |
iPhone 14 Pro Max 1T | 74,800円 相当 (74,800ポイント) | 22,000円 相当 (22,000ポイント) |
iPhone 14 Pro Max 512GB | 67,100円 相当 (67,100ポイント) | 19,800円 相当 (19,800ポイント) |
iPhone 14 Pro Max 256GB | 59,400円 相当 (59,400ポイント) | 17,600円 相当 (17,600ポイント) |
iPhone 14 Pro Max 128GB | 56,100円 相当 (56,100ポイント) | 16,500円 相当 (16,500ポイント) |
iPhone 14 Pro 1T | 71,500円 相当 (71,500ポイント) | 21,450円 相当 (21,450ポイント) |
iPhone 14 Pro 512GB | 63,800円 相当 (63,800ポイント) | 18,700円 相当 (18,700ポイント) |
iPhone 14 Pro 256GB | 51,700円 相当 (51,700ポイント) | 15,400円 相当 (15,400ポイント) |
iPhone 14 Pro 128GB | 48,400円 相当 (48,400ポイント) | 14,300円 相当 (14,300ポイント) |
iPhone 14 Plus 512GB | 63,800円 相当 (63,800ポイント) | 18,700円 相当 (18,700ポイント) |
iPhone 14 Plus 256GB | 53,900円 相当 (53,900ポイント) | 15,950円 相当 (15,950ポイント) |
iPhone 14 Plus 128GB | 45,100円 相当 (45,100ポイント) | 13,200円 相当 (13,200ポイント) |
iPhone 14 512GB | 58,300円 相当 (58,300ポイント) | 17,050円 相当 (17,050ポイント) |
iPhone 14 256GB | 49,500円 相当 (49,500ポイント) | 14,850円 相当 (14,850ポイント) |
iPhone 14 128GB | 41,800円 相当 (41,800ポイント) | 12,100円 相当 (12,100ポイント) |
iPhone SE(第3世代)256GB | 22,000円 相当 (22,000ポイント) | 6,600円 相当 (6,600ポイント) |
iPhone SE(第3世代)128GB | 19,800円 相当 (19,800ポイント) | 5,500円 相当 (5,500ポイント) |
iPhone SE(第3世代)64GB | 14,300円 相当 (14,300ポイント) | 3,850円 相当 (3,850ポイント) |
iPhone 13 Pro Max 1T | 70,400円 相当 (70,400ポイント) | 20,900円 相当 (20,900ポイント) |
iPhone 13 Pro Max 512GB | 63,800円 相当 (63,800ポイント) | 18,700円 相当 (18,700ポイント) |
iPhone 13 Pro Max 256GB | 58,300円 相当 (58,300ポイント) | 17,050円 相当 (17,050ポイント) |
iPhone 13 Pro Max 128GB | 55,000円 相当 (55,000ポイント) | 16,500円 相当 (16,500ポイント) |
iPhone 13 Pro 1T | 66,000円 相当 (66,000ポイント) | 19,800円 相当 (19,800ポイント) |
iPhone 13 Pro 512GB | 60,500円 相当 (60,500ポイント) | 18,150円 相当 (18,150ポイント) |
iPhone 13 Pro 256GB | 55,000円 相当 (55,000ポイント) | 16,500円 相当 (16,500ポイント) |
iPhone 13 Pro 128GB | 50,600円 相当 (50,600ポイント) | 14,850円 相当 (14,850ポイント) |
iPhone 13 512GB | 55,000円 相当 (55,000ポイント) | 16,500円 相当 (16,500ポイント) |
iPhone 13 256GB | 49,500円 相当 (49,500ポイント) | 14,850円 相当 (14,850ポイント) |
iPhone 13 128GB | 44,000円 相当 (44,000ポイント) | 13,200円 相当 (13,200ポイント) |
iPhone 13 mini 512GB | 41,800円 相当 (41,800ポイント) | 12,100円 相当 (12,100ポイント) |
iPhone 13 mini 256GB | 37,400円 相当 (37,400ポイント) | 11,000円 相当 (11,000ポイント) |
iPhone 13 mini 128GB | 34,100円 相当 (34,100ポイント) | 9,900円 相当 (9,900ポイント) |
iPhone 12 Pro Max 512GB | 50,600円 相当 (50,600ポイント) | 14,850円 相当 (14,850ポイント) |
iPhone 12 Pro Max 256GB | 47,300円 相当 (47,300ポイント) | 13,750円 相当 (13,750ポイント) |
iPhone 12 Pro Max 128GB | 44,000円 相当 (44,000ポイント) | 13,200円 相当 (13,200ポイント) |
iPhone 12 Pro 512GB | 49,500円 相当 (49,500ポイント) | 14,850円 相当 (14,850ポイント) |
iPhone 12 Pro 256GB | 42,900円 相当 (42,900ポイント) | 12,650円 相当 (12,650ポイント) |
iPhone 12 Pro 128GB | 37,400円 相当 (37,400ポイント) | 11,000円 相当 (11,000ポイント) |
iPhone 12 256GB | 37,400円 相当 (37,400ポイント) | 11,000円 相当 (11,000ポイント) |
iPhone 12 128GB | 33,000円 相当 (33,000ポイント) | 9,900円 相当 (9,900ポイント) |
iPhone 12 64GB | 29,700円 相当 (29,700ポイント) | 8,800円 相当 (8,800ポイント) |
iPhone 12 mini 256GB | 29,700円 相当 (29,700ポイント) | 8,800円 相当 (8,800ポイント) |
iPhone 12 mini 128GB | 25,300円 相当 (25,300ポイント) | 7,150円 相当 (7,150ポイント) |
iPhone 12 mini 64GB | 22,000円 相当 (22,000ポイント) | 6,600円 相当 (6,600ポイント) |
iPhone SE(第2世代)256GB | 12,100円 相当 (12,100ポイント) | 3,300円 相当 (3,300ポイント) |
iPhone SE(第2世代)128GB | 9,900円 相当 (9,900ポイント) | 2,750円 相当 (2,750ポイント) |
iPhone SE(第2世代)64GB | 8,800円 相当 (8,800ポイント) | 2,200円 相当 (2,200ポイント) |
iPhone 11 Pro Max 512GB | 26,400円 相当 (26,400ポイント) | 7,700円 相当 (7,700ポイント) |
iPhone 11 Pro Max 256GB | 23,100円 相当 (23,100ポイント) | 6,600円 相当 (6,600ポイント) |
iPhone 11 Pro Max 64GB | 20,900円 相当 (20,900ポイント) | 6,050円 相当 (6,050ポイント) |
iPhone 11 Pro 512GB | 24,200円 相当 (24,200ポイント) | 7,150円 相当 (7,150ポイント) |
iPhone 11 Pro 256GB | 20,900円 相当 (20,900ポイント) | 6,050円 相当 (6,050ポイント) |
iPhone 11 Pro 64GB | 18,700円 相当 (18,700ポイント) | 5,500円 相当 (5,500ポイント) |
iPhone 11 256GB | 17,600円 相当 (17,600ポイント) | 4,950円 相当 (4,950ポイント) |
iPhone 11 128GB | 16,500円 相当 (16,500ポイント) | 4,950円 相当 (4,950ポイント) |
iPhone 11 64GB | 14,300円 相当 (14,300ポイント) | 3,850円 相当 (3,850ポイント) |
iPhone XS Max 512GB | 22,000円 相当 (22,000ポイント) | 6,600円 相当 (6,600ポイント) |
iPhone XS Max 256GB | 19,800円 相当 (19,800ポイント) | 5,500円 相当 (5,500ポイント) |
iPhone XS Max 64GB | 15,400円 相当 (15,400ポイント) | 4,400円 相当 (4,400ポイント) |
iPhone XS 512GB | 17,600円 相当 (17,600ポイント) | 4,950円 相当 (4,950ポイント) |
iPhone XS 256GB | 15,400円 相当 (15,400ポイント) | 4,400円 相当 (4,400ポイント) |
iPhone XS 64GB | 12,100円 相当 (12,100ポイント) | 3,300円 相当 (3,300ポイント) |
iPhone XR 256GB | 13,200円 相当 (13,200ポイント) | 3,850円 相当 (3,850ポイント) |
iPhone XR 128GB | 12,100円 相当 (12,100ポイント) | 3,300円 相当 (3,300ポイント) |
iPhone XR 64GB | 8,800円 相当 (8,800ポイント) | 2,200円 相当 (2,200ポイント) |
iPhone X 256GB | 12,100円 相当 (12,100ポイント) | 3,300円 相当 (3,300ポイント) |
iPhone X 64GB | 8,800円相当 (8,800ポイント) | 2,200円 相当 (2,200ポイント) |
iPhone 8 Plus 256GB | 9,900円 相当 (9,900ポイント) | 2,750円 相当 (2,750ポイント) |
iPhone 8 Plus 64GB | 6,600円 相当 (6,600ポイント) | 1,650円 相当 (1,650ポイント) |
iPhone 8 256GB | 6,600円 相当 (6,600ポイント) | 1,650円 相当 (1,650ポイント) |
iPhone 8 64GB | 5,500円 相当 (5,500ポイント) | 1,650円 相当 (1,650ポイント) |
iPhone 7 Plus 256GB | 7,700円 相当 (7,700ポイント) | 2,200円 相当 (2,200ポイント) |
iPhone 7 Plus 128GB | 6,600円 相当 (6,600ポイント) | 1,650円 相当 (1,650ポイント) |
iPhone 7 Plus 32GB | 5,500円 相当 (5,500ポイント) | 1,650円 相当 (1,650ポイント) |
iPhone 7 256GB | 4,400円 相当 (4,400ポイント) | 1,100円 相当 (1,100ポイント) |
iPhone 7 128GB | 3,850円 相当 (3,850ポイント) | 1,100円 相当 (1,100ポイント) |
iPhone 7 32GB | 2,750円 相当 (2,750ポイント) | 550円 相当 (550ポイント) |
iPhone 6s Plus 128GB | 4,400円 相当 (4,400ポイント) | 1,100円 相当 (1,100ポイント) |
iPhone 6s Plus 64GB | 3,850円 相当 (3,850ポイント) | 1,100円 相当 (1,100ポイント) |
iPhone 6s Plus 32GB | 3,300円 相当 (3,300ポイント) | 550円 相当 (550ポイント) |
iPhone 6s Plus 16GB | 2,750円 相当 (2,750ポイント) | 550円 相当 (550ポイント) |
iPhone 6s 128GB | 2,200円 相当 (2,200ポイント) | 550円 相当 (550ポイント) |
iPhone 6s 64GB | 2,200円 相当 (2,200ポイント) | 550円 相当 (550ポイント) |
iPhone 6s 32GB | 2,200円 相当 (2,200ポイント) | 550円 相当 (550ポイント) |
iPhone 6s 16GB | 2,200円 相当 (2,200ポイント) | 550円 相当 (550ポイント) |
iPhone 6 Plus 128GB | 2,200円 相当 (2,200ポイント) | 550円 相当 (550ポイント) |
iPhone 6 Plus 64GB | 2,200円 相当 (2,200ポイント) | 550円 相当 (550ポイント) |
iPhone 6 Plus 16GB | 2,200円 相当 (2,200ポイント) | 550円 相当 (550ポイント) |
iPhone 6 128GB | 1,650円 相当 (1,650ポイント) | 対象外 |
iPhone 6 64GB | 1,650円 相当 (1,650ポイント) | 対象外 |
iPhone 6 16GB | 1,650円 相当 (1,650ポイント) | 対象外 |
iPhone SE 128GB | 1,650円 相当 (1,650ポイント) | 対象外 |
iPhone SE 64GB | 1,650円 相当 (1,650ポイント) | 対象外 |
iPhone SE 32GB | 1,650円 相当 (1,650ポイント) | 対象外 |
iPhone SE 16GB | 1,650円 相当 (1,650ポイント) | 対象外 |
auのiPhone下取り価格【乗りかえの場合】
他社から乗りかえの場合、下記のauのiPhone下取り価格が適用されます。
auへの乗りかえの際に、端末を購入せず、その後はじめての機種変更と同時の申し込みが必要。
機種名 | 通常品 | 破損品(画面割れなど) |
iPhone 14 Pro Max 1T | 74,800円 相当 (74,800ポイント) | 22,000円 相当 (22,000ポイント) |
iPhone 14 Pro Max 512GB | 67,100円 相当 (67,100ポイント) | 19,800円 相当 (19,800ポイント) |
iPhone 14 Pro Max 256GB | 59,400円 相当 (59,400ポイント) | 17,600円 相当 (17,600ポイント) |
iPhone 14 Pro Max 128GB | 56,100円 相当 (56,100ポイント) | 16,500円 相当 (16,500ポイント) |
iPhone 14 Pro 1T | 71,500円 相当 (71,500ポイント) | 21,450円 相当 (21,450ポイント) |
iPhone 14 Pro 512GB | 63,800円 相当 (63,800ポイント) | 18,700円 相当 (18,700ポイント) |
iPhone 14 Pro 256GB | 51,700円 相当 (51,700ポイント) | 15,400円 相当 (15,400ポイント) |
iPhone 14 Pro 128GB | 48,400円 相当 (48,400ポイント) | 14,300円 相当 (14,300ポイント) |
iPhone 14 Plus 512GB | 63,800円 相当 (63,800ポイント) | 18,700円 相当 (18,700ポイント) |
iPhone 14 Plus 256GB | 53,900円 相当 (53,900ポイント) | 15,950円 相当 (15,950ポイント) |
iPhone 14 Plus 128GB | 45,100円 相当 (45,100ポイント) | 13,200円 相当 (13,200ポイント) |
iPhone 14 512GB | 58,300円 相当 (58,300ポイント) | 17,050円 相当 (17,050ポイント) |
iPhone 14 256GB | 49,500円 相当 (49,500ポイント) | 14,850円 相当 (14,850ポイント) |
iPhone 14 128GB | 41,800円 相当 (41,800ポイント) | 12,100円 相当 (12,100ポイント) |
iPhone SE(第3世代)256GB | 26,400円 相当 (26,400ポイント) | 7,700円 相当 (7,700ポイント) |
iPhone SE(第3世代)128GB | 25,300円 相当 (25,300ポイント) | 7,150円 相当 (7,150ポイント) |
iPhone SE(第3世代)64GB | 17,600円 相当 (17,600ポイント) | 4,950円 相当 (4,950ポイント) |
iPhone 13 Pro Max 1T | 107,800円 相当 (107,800ポイント) | 31,900円 相当 (31,900ポイント) |
iPhone 13 Pro Max 512GB | 93,500円 相当 (93,500ポイント) | 28,050円 相当 (28,050ポイント) |
iPhone 13 Pro Max 256GB | 80,300円 相当 (80,300ポイント) | 23,650円 相当 (23,650ポイント) |
iPhone 13 Pro Max 128GB | 72,600円 相当 (72,600ポイント) | 21,450円 相当 (21,450ポイント) |
iPhone 13 Pro 1T | 81,400円 相当 (81,400ポイント) | 24,200円 相当 (24,200ポイント) |
iPhone 13 Pro 512GB | 75,900円 相当 (75,900ポイント) | 22,550円 相当 (22,550ポイント) |
iPhone 13 Pro 256GB | 69,300円 相当 (69,300ポイント) | 20,350円 相当 (20,350ポイント) |
iPhone 13 Pro 128GB | 63,800円 相当 (63,800ポイント) | 18,700円 相当 (18,700ポイント) |
iPhone 13 512GB | 57,200円 相当 (57,200ポイント) | 17,050円 相当 (17,050ポイント) |
iPhone 13 256GB | 55,000円 相当 (55,000ポイント) | 16,500円 相当 (16,500ポイント) |
iPhone 13 128GB | 51,700円 相当 (51,700ポイント) | 15,400円 相当 (15,400ポイント) |
iPhone 13 mini 512GB | 44,000円 相当 (44,000ポイント) | 12,650円 相当 (12,650ポイント) |
iPhone 13 mini 256GB | 42,900円 相当 (42,900ポイント) | 12,650円 相当 (12,650ポイント) |
iPhone 13 mini 128GB | 39,600円 相当 (39,600ポイント) | 11,550円 相当 (11,550ポイント) |
iPhone 12 Pro Max 512GB | 60,500円 相当 (60,500ポイント) | 18,150円 相当 (18,150ポイント) |
iPhone 12 Pro Max 256GB | 55,000円 相当 (55,000ポイント) | 16,500円 相当 (16,500ポイント) |
iPhone 12 Pro Max 128GB | 51,700円 相当 (51,700ポイント) | 15,400 円 相当 (15,400ポイント) |
iPhone 12 Pro 512GB | 59,400円 相当 (59,400ポイント) | 17,600円 相当 (17,600ポイント) |
iPhone 12 Pro 256GB | 51,700円 相当 (51,700ポイント) | 15,400円 相当 (15,400ポイント) |
iPhone 12 Pro 128GB | 44,000円 相当 (44,000ポイント) | 13,200円 相当 (13,200ポイント) |
iPhone 12 256GB | 44,000円 相当 (44,000ポイント) | 13,200円 相当 (13,200ポイント) |
iPhone 12 128GB | 35,200円 相当 (35,200ポイント) | 10,450円 相当 (10,450ポイント) |
iPhone 12 64GB | 29,700円 相当 (29,700ポイント) | 8,800円 相当 (8,800ポイント) |
iPhone 12 mini 256GB | 29,700円 相当 (29,700ポイント) | 8,800円 相当 (8,800ポイント) |
iPhone 12 mini 128GB | 25,300円 相当 (25,300ポイント) | 7,150円 相当 (7,150ポイント) |
iPhone 12 mini 64GB | 22,000円 相当 (22,000ポイント) | 6,600円 相当 (6,600ポイント) |
iPhone SE(第2世代)256GB | 最大 12,100円 | 最大 3,300円 |
iPhone SE(第2世代)128GB | 最大 9,900円 | 最大 2,750円 |
iPhone SE(第2世代)64GB | 最大 8,800円 | 最大 2,200円 |
iPhone 11 Pro Max 512GB | 最大 39,600円 | 最大 11,550円 |
iPhone 11 Pro Max 256GB | 最大 35,200円 | 最大 10,450円 |
iPhone 11 Pro Max 64GB | 最大 20,900円 | 最大 6,050円 |
iPhone 11 Pro 512GB | 最大 35,200円 | 最大 10,450円 |
iPhone 11 Pro 256GB | 最大 26,400円 | 最大 7,700円 |
iPhone 11 Pro 64GB | 最大 18,700円 | 最大 5,500円 |
iPhone 11 256GB | 最大 20,900円 | 最大 6,050円 |
iPhone 11 128GB | 最大 19,800円 | 最大 5,500円 |
iPhone 11 64GB | 最大 17,600円 | 最大 4,950円 |
iPhone XS Max 512GB | 最大 22,000円 | 最大 4,950円 |
iPhone XS Max 256GB | 最大 19,800円 | 最大 5,500円 |
iPhone XS Max 64GB | 最大 15,400円 | 最大 4,400円 |
iPhone XS 512GB | 最大 18,700円 | 最大 5,500円 |
iPhone XS 256GB | 最大 15,400円 | 最大 4,400円 |
iPhone XS 64GB | 最大 12,100円 | 最大 3,300円 |
iPhone XR 256GB | 最大 14,300円 | 最大 3,850円 |
iPhone XR 128GB | 最大 13,200円 | 最大 3,850円 |
iPhone XR 64GB | 最大 8,800円 | 最大 2,200円 |
iPhone X 256GB | 最大 12,100円 | 最大 3,300円 |
iPhone X 64GB | 最大 8,800円 | 最大 2,200円 |
iPhone 8 Plus 256GB | 最大 9,900円 | 最大 2,750円 |
iPhone 8 Plus 64GB | 最大 8,800円 | 最大 2,200円 |
iPhone 8 256GB | 最大 6,600円 | 最大 1,650円 |
iPhone 8 64GB | 最大 5,500円 | 最大 1,650円 |
iPhone 7 Plus 256GB | 最大 7,700円 | 最大 2,200円 |
iPhone 7 Plus 128GB | 最大 6,600円 | 最大 1,650円 |
iPhone 7 Plus 32GB | 最大 5,500円 | 最大 1,650円 |
iPhone 7 256GB | 最大 4,400円 | 最大 1,100円 |
iPhone 7 128GB | 最大 3,850円 | 最大 1,100円 |
iPhone 7 32GB | 最大 2,750円 | 最大 550円 |
iPhone 6s Plus 128GB | 最大 4,400円 | 最大 1,100円 |
iPhone 6s Plus 64GB | 最大 3,850円 | 最大 1,100円 |
iPhone 6s Plus 32GB | 最大 3,300円 | 最大 550円 |
iPhone 6s Plus 16GB | 最大 2,750円 | 最大 550円 |
iPhone 6s 128GB | 最大 2,200円 | 最大 550円 |
iPhone 6s 64GB | 最大 2,200円 | 最大 550円 |
iPhone 6s 32GB | 最大 2,200円 | 最大 550円 |
iPhone 6s 16GB | 最大 2,200円 | 最大 550円 |
iPhone 6 Plus 128GB | 最大 2,200円 | 最大 550円 |
iPhone 6 Plus 64GB | 最大 2,200円 | 最大 550円 |
iPhone 6 Plus 16GB | 最大 2,200円 | 最大 550円 |
iPhone 6 128GB | 最大 1,650円 | 対象外 |
iPhone 6 64GB | 最大 1,650円 | 対象外 |
iPhone 6 16GB | 最大 1,650円 | 対象外 |
iPhone SE 128GB | 最大 1,650円 | 対象外 |
iPhone SE 64GB | 最大 1,650円 | 対象外 |
iPhone SE 32GB | 最大 1,650円 | 対象外 |
iPhone SE 16GB | 最大 1,650円 | 対象外 |
auのiPhone下取りはauオンラインショップが楽
auのiPhone下取りは、auオンラインショップ(au Online Shop)で手続きするのが楽です。
au Style/auショップ店頭での下取りも可能ですが、店舗にいちいち出向くのが手間です。
auオンラインショップならネット環境さえあれば、24時間いつでも待ち時間なしで手続き可能です。
auオンラインショップで新しいiPhoneに機種変更する際に、下取り申し込みして下取りするiPhoneを郵送すればOKです。
下取り申し込みをすれば、回収キットを届けてくれるので、難しく考える必要はありません。
auオンラインショップでiPhoneを下取りして新しい機種を購入するメリットは下記になります。
・頭金なし
・手数料無料
・送料無料
・待ち時間なし
・店舗まで行く手間がない
・オンライン限定の割引キャンペーンあり
auオンラインショップでお得に、下取り&機種変更しましょう。
auのiPhone下取り価格をチェック
それでは「【auのiPhone 下取り価格まとめ】2023年11月14日更新」でした。