Appleとドコモ、au、ソフトバンクの3キャリアは、本日9月21日よりiPhone XS / iPhone XSの発売しました。
Appleストアにも午後8時の時点で約250人ほどの購入希望者が並んだようです。
iPhone XS/XS Maxの新型2機種の端末価格は下記の通りです。。
iPhone XS | 端末販売価格 | ||
---|---|---|---|
64GB | 256GB | 512GB | |
ドコモ | 12万8952円 | 14万7096円 | 17万1720円 |
au | 12万8640円 | 14万6880円 | 17万1840円 |
ソフトバンク | 13万6800円 | 15万5040円 | 18万円 |
Apple/SIMフリー | 12万1824円 | 14万184円 | 16万5024円 |
iPhone XS Max | 端末販売価格 | ||
---|---|---|---|
64GB | 256GB | 512GB | |
ドコモ | 14万1912円 | 16万56円 | 18万4680円 |
au | 14万1600円 | 15万9840円 | 18万4800円 |
ソフトバンク | 14万9760円 | 16万8000円 | 19万2960円 |
Apple/SIMフリー | 13万4784円 | 15万3144円 | 17万7984円 |
自宅にいながら注文、受け取り可能な各キャリアのオンラインショップ、Appleストアでの購入がオススメです。
【2018年新型のiPhone XS/XS Max/XRの予約・購入は、各オンラインショップから】