楽天モバイルで買えるAndroidスマホについてまとめるページです。
楽天モバイルでは下記の機種を販売しています。
モデル名 | 楽天モバイル公式サイトの価格 |
AQUOS sense9 | 57,900円 |
AQUOS R8 | 79,890円 |
AQUOS wish4 | 31,900円 |
AQUOS wish3 | 29,700円 |
AQUOS sense8 | 63,800円 |
arrows We2 Plus | 49,900円 |
Xperia 10 VI | 68,900円 |
Xperia 10 V | 59,290円 |
Xperia 5 V | 152,400円 |
Galaxy S23 | 147,700円 |
OPPO Reno11 A | 43,890円 |
OPPO A79 5G | 33,800円 |
OPPO Reno9 A | 40,700円 |
楽天モバイルのおすすめはAQUOSスマホ
楽天モバイルのAndroidスマホでおすすめはAQUOSシリーズです。
ここ最近楽天モバイルでは、AQUOSスマホの取り扱いを充実させています。
一方で、サムスンのGalaxyシリーズはGalaxy S23のみと、かなり寂しい感じになってしまっています。。
AQUOS sense9
AQUOS sense9 | |
ディスプレイ | 6.1インチ Pro IGZO有機ELディスプレイ FHD+ |
サイズ | 149mm × 73mm × 8.9mm |
重さ | 166g |
プロセッサ(SOC) | Snapdragon 7s Gen2 |
メモリ(RAM) | 6GB |
ストレージ(ROM) | 128GB |
バッテリー | 5000mAh |
インカメラ | 約3200万画素/F値2.2 |
アウトカメラ | 標準:約5,030万画素/F値1.9 広角:約5,030万画素/F値2.2 |
認証 | 指紋認証、顔認証(マスク対応) |
AQUOS sense9のポイント
・デザイン刷新
・senseで初めてPro IGZO有機ELディスプレイ搭載
・プロセッサはSnapdragon 7s Gen2
・5000mAhの大容量バッテリーで長時間駆動
・カメラは標準・広角ともに5030万画素
・166gで軽量
AQUOS wish4
AQUOS wish4 | |
ディスプレイ | 6.6インチ TFT液晶ディスプレイ HD+ |
サイズ | 167 × 76 × 8.8mm |
重さ | 190g |
プロセッサ(SOC) | MediaTek Dimensity 700 |
メモリ(RAM) | 4GB |
ストレージ(ROM) | 64GB |
バッテリー | 5,000mAh |
カメラ | 広角:約5010万画素/F値1.8 |
生体認証 | 指紋認証、顔認証 |
AQUOS wish4のポイント
・刷新されたデザイン
・6.6インチの大画面液晶ディスプレイ
・MediaTek Dimensity 700搭載で処理性能はwish3から変わらず
・約5010万画素の広角カメラにアップグレード
・5000mAh大容量バッテリー搭載
・イヤホンジャック搭載
AQUOS R8
AQUOS R8 | |
ディスプレイ | 約6.4インチ Pro IGZO OLED FHD+ |
サイズ | 159 × 74 × 8.7mm |
重さ | 179g |
プロセッサ(SOC) | Snapdragon 8 Gen 2 |
メモリ(RAM) | 8GB |
ストレージ(ROM) | 256GB |
バッテリー | 4570mAh |
インカメラ | 約800万画素/F2.0 |
アウトカメラ | 広角:約5030万画素/F値1.9 超広角:約1300万画素/F値2.3 |
認証 | 顔認証(マスク対応) 指紋認証(電源キー一体型) |
ポイント
・AQUOS Rのスタンダードモデル
・6.4インチのPro IGZO OLEDディスプレイ搭載
・Snapdragon 8 Gen2/8GBメモリ/256GBストレージ
・ライカ監修の1/1.55インチセンサーカメラ搭載
・最大1TBまでのmicroSDカード対応
AQUOS wish3
AQUOS wish3 | |
ディスプレイ | 5.7インチ 液晶ディスプレイ HD+ |
サイズ | 147mm × 71mm × 8.9mm |
重さ | 162g |
プロセッサ(SOC) | MediaTek Dimensity 700 |
メモリ(RAM) | 4GB |
ストレージ(ROM) | 64GB |
バッテリー | 3730mAh |
インカメラ | 約500万画素/F2.2 |
アウトカメラ | 約1300万画素/F値2.0 |
認証 | 顔認証(マスク対応) 指紋認証 |
ポイント
・5.7インチのコンパクトサイズ
・筐体に再生プラスチック材を採用したエコデザイン
・シンプルでスタンダードなスマホスペック
AQUOS sense8
AQUOS sense8 | |
ディスプレイ | 6.1インチ IGZO有機ELディスプレイ FHD+ |
サイズ | 153mm × 71mm × 8.4mm |
重さ | 159g |
プロセッサ(SOC) | Snapdragon 6 Gen 1 |
メモリ(RAM) | 6GB |
ストレージ(ROM) | 128GB |
バッテリー | 5000mAh |
インカメラ | 約800万画素/F値2.0 |
アウトカメラ | 標準:約5030万画素/F値1.9 広角:約800万画素/F値2.4 |
認証 | 指紋認証、顔認証(マスク対応) |
AQUOS sense8のポイント
・プロセッサはSnapdragon 6 Gen 1
・5000mAhの大容量バッテリーで長時間駆動
・5030万画素の標準カメラは、より暗所撮影が強化
・159gで非常に軽い
Lenovo傘下のFCNT製arrowsも取り扱い開始
Lenovo傘下となった新生FCNT製のarrows We2 Plusも取り扱いを開始しています。
arrows We2 Plusは他キャリアよりもリーズナブルな価格設定でお買い得感があります。
arrows We2 Plus
arrows We2 Plus | |
ディスプレイ | 6.6インチ |
サイズ | 162 × 75 × 8.5mm |
重さ | 182g |
プロセッサ | Snapdragon 7s Gen 2 |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 256GB |
バッテリー | 5000mAh |
インカメラ | 1610万画素/F値2.45 |
アウトカメラ | 広角:5,010万画素/F値1.8 超広角:800万画素/F値2.2 |
認証 | 指紋/顔 |
arrows We2 Plusのポイント
・6.6インチの有機ELディスプレイ
・自律神経の活性度測定機能を搭載(世界初)
・Snapdragon 7s Gen 2搭載
・デュアルカメラ(広角は5,010万画素画素)
・1TB microSDXCに対応
Xperia 10 Vはお買い得感あり
楽天モバイルではXperiaシリーズの取り扱いもあります。
Xperia10 VI、Xperia 10 VとXperia 5 Vの3機種ですが、Xperia 10 Vは26,930円割引キャンペーン中でお得感があります。
Xperia10 VI
Xperia10 VI | |
ディスプレイ | 6.1インチ 有機EL FHD+ |
サイズ | 155mm × 68mm × 8.3mm |
重さ | 164g |
プロセッサ(SOC) | Snapdragon 6 Gen 1 |
メモリ(RAM) | 6GB |
ストレージ(ROM) | 128GB |
バッテリー | 5000mAh |
インカメラ | 800万画素/F値2.0 |
アウトカメラ | 広角:4800万画素/F値1.8 超広角:800万画素/F値2.2 |
認証 | 指紋認証 |
ポイント
・プロセッサはSnapdragon 6 Gen 1
・5000mAhの大容量バッテリーで長時間駆動
・広角4800万画素のデュアルカメラシステム
Xperia 10 V
Xperia 10 V | |
ディスプレイ | 6.1インチ 有機EL FHD+ |
サイズ | 155mm × 68mm × 8.3mm |
重さ | 159g |
プロセッサ(SOC) | Snapdragon 695 5G |
メモリ(RAM) | 6GB |
ストレージ(ROM) | 128GB |
バッテリー | 5000mAh |
インカメラ | 800万画素/F値2.0 |
アウトカメラ | 広角:4800万画素/F値1.8 超広角:800万画素/F値2.2 望遠:800万画素/F値2.2 |
認証 | 指紋認証 |
Xperia 10 Vのポイント
・26,930円割引キャンペーン中
・プロセッサはSnapdragon 695 5G
・5000mAhの大容量バッテリーで長時間駆動
・広角4800万画素のトリプルカメラシステム
・159gで非常に軽い
Xperia 5 V
Xperia 10 V | |
ディスプレイ | 6.1インチ 有機EL FHD+ |
サイズ | 154mm × 68mm × 8.6mm |
重さ | 182g |
プロセッサ(SOC) | Snapdragon 8 Gen 2 |
メモリ(RAM) | 8GB |
ストレージ(ROM) | 128GB |
バッテリー | 5000mAh |
インカメラ | 1200万画素/F値1.9 |
アウトカメラ | 広角:4800万画素/F値1.9 超広角:1200万画素/F値2.2 |
認証 | 指紋認証 |
Xperia 5 Vのポイント
・よりコンパクトなデザインに刷新
・プロセッサはSnapdragon 8 Gen 2搭載
・5000mAhの大容量バッテリーで長時間駆動
・広角4800万画素のデュアルカメラシステム(望遠レンズ廃止)
GalaxyシリーズはS23のみ取り扱い
現状楽天モバイルでは、GalaxyシリーズはGalaxy S23のみ取り扱いです。
過去にはGalaxy A23 5G、Galaxy Z Flip4、Galaxy Note10+、Galaxy S10、Galaxy A7などが販売されていたので、今後に期待したいところです。
人気のGalaxyシリーズが、Galaxy S23のみというのは少し寂しい限りです。
Galaxy S23
Galaxy S23 | |
ディスプレイ | 6.1インチ 有機EL FHD+ |
サイズ | 146.3 x 70.9 x 7.6 mm |
重さ | 168g |
プロセッサ(SOC) | Snapdragon 8 Gen 2 |
メモリ(RAM) | 8GB |
ストレージ(ROM) | 256GB |
バッテリー | 3900mAh |
インカメラ | 1000万画素/F2.2 |
アウトカメラ | 超広角:1200万画素/F2.2 広角:5000万画素/F1.8 望遠光学3倍:1000万画素/F2.4 |
認証 | 指紋、顔 |
Galaxy S23のポイント
・バランスのよいスタンダードスマホ
・プロセッサはSnapdragon 8 Gen 2搭載
・256GBストレージ
・広角5800万画素のトリプルカメラシステム
・最新モデルはS24だが、まだまだ使える性能
OPPOスマホも取り扱い
楽天モバイルは、中国のOPPOのスマホの取り扱いもあります。
リーズナブルでコスパに優れる機種が多いので要チェックです。
OPPO Reno11 A
OPPO Reno11 A | |
ディスプレイ | 6.7インチ 有機EL FHD+ |
サイズ | 162 × 75 × 7.6mm |
重さ | 177g |
プロセッサ(SOC) | MediaTek Dimensity 7050 |
メモリ(RAM) | 8GB |
ストレージ(ROM) | 128GB |
バッテリー | 5,000mAh |
インカメラ | 約3200万画素/F値2.4 |
アウトカメラ | 広角:約6400万画素/F値1.7 超広角:800万画素/F2.2 マクロ:200万画素/F2.4 |
生体認証 | 指紋認証、顔認証 |
OPPO A79 5G
OPPO A79 5G | |
ディスプレイ | 6.7インチ LCD液晶 FHD+ |
サイズ | 166 × 76 × 8.0mm |
重さ | 193g |
プロセッサ(SOC) | MediaTek Dimensity 6020 |
メモリ(RAM) | 4GB |
ストレージ(ROM) | 128GB |
バッテリー | 5,000mAh |
インカメラ | 約800万画素/F値2.0 |
アウトカメラ | 広角:約5000万画素/F値1.8 深度測位:200万画素/F2.4 |
生体認証 | 指紋認証、顔認証 |
OPPO Reno9 A
OPPO Reno9 A | |
ディスプレイ | 6.4インチ 有機EL FHD+ |
サイズ | 160 × 74 × 7.8mm |
重さ | 183g |
プロセッサ(SOC) | Snapdragon 695 5G |
メモリ(RAM) | 8GB |
ストレージ(ROM) | 128GB |
バッテリー | 4,500mAh |
インカメラ | 約1600万画素/F値2.4 |
アウトカメラ | 広角:約4800万画素/F値1.7 超広角:800万画素/F2.2 マクロ:200万画素/F2.4 |
生体認証 | 指紋認証、顔認証 |