Galaxy S24とGalaxy S22の違いを比較するページです。
Galaxy S24は2024年の新型モデル、Galaxy S22は2022年の旧型モデルです。
どちらの機種を買うべきなのでしょうか。
Galaxy S24とGalaxy S22の違いを比べてチェックしましょう。
それでは「Galaxy S24とGalaxy S22の違いを比較:どちらを買うべきか?」をまとめていきます。
Galaxy S24とGalaxy S22のスペック比較
Galaxy S24とGalaxy S22のスペック比較をまとめていきます。
Galaxy Sシリーズは例年、スタンダードな無印モデルの他に、大画面の+モデル、最上位のUltraモデルが発売されています。
Galaxy S24に関しても、Galaxy S22と同じ3モデル展開となっています。
それぞれのモデルごとのスペック比較をしていきます。
Galaxy S24 | Galaxy S22 | |
画面サイズ | 6.2インチ | 6.1インチ |
ディスプレイ | Dynamic AMOLED 2X(有機EL) フラットディスプレイ FHD+ 2600ニト | Dynamic AMOLED 2X(有機EL) フラットディスプレイ FHD+ 1300ニト |
プロセッサ(SoC) | Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy | Snapdragon 8 Gen 1 Mobile Platform |
メモリ(RAM) | 8GB | 8GB |
ストレージ(ROM) | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB |
カメラ | 超広角:1200万画素/F値2.2 広角:5000万画素/F値1.8 光学3倍望遠:1000万画素/F値2.4 | 超広角:1200万画素/F値2.2 広角:5000万画素/F値1.8 光学3倍望遠:1000万画素/F値2.4 |
生体認証 | 指紋、顔 | 指紋、顔 |
バッテリー | 4000mAh | 3700mAh |
本体サイズ | 147 × 70.6 × 7.6mm | 146 × 70.6 × 7.6mm |
重さ | 168g | 168g |
筐体の素材 | アーマーアルミニウム | アーマーアルミニウム |
Galaxy S24+ | Galaxy S22+ | |
画面サイズ | 6.7インチ | 6.6インチ |
ディスプレイ | Dynamic AMOLED 2X(有機EL) フラットディスプレイ QHD+ 2600ニト | Dynamic AMOLED 2X(有機EL) フラットディスプレイ FHD+ 1750ニト |
プロセッサ(SoC) | Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy | Snapdragon 8 Gen 1 Mobile Platform |
メモリ(RAM) | 12GB | 8GB |
ストレージ(ROM) | 256GB/512GB | 128GB/256GB |
カメラ | 超広角:1200万画素/F値2.2 広角:5000万画素/F値1.8 光学3倍望遠:1000万画素/F値2.4 | 超広角:1200万画素/F値2.2 広角:5000万画素/F値1.8 光学3倍望遠:1000万画素/F値2.4 |
生体認証 | 指紋、顔 | 指紋、顔 |
バッテリー | 4900mAh | 4500mAh |
本体サイズ | 158.5 × 75.9 × 7.7mm | 157.4 × 75.8 × 7.6mm |
重さ |
| 196g |
筐体の素材 | アーマーアルミニウム | アーマーアルミニウム |
Galaxy S24 Ultra | Galaxy S22 Ultra | |
画面サイズ | 6.8インチ | 6.8インチ |
ディスプレイ | Dynamic AMOLED 2X(有機EL) フラットディスプレイ QHD+ 2600ニト | Dynamic AMOLED 2X(有機EL) エッジディスプレイ QHD+ 1750ニト |
プロセッサ(SoC) | Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy | Snapdragon 8 Gen 1 Mobile Platform |
メモリ(RAM) | 12GB | 8GBまたは12GB |
ストレージ(ROM) | 256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB/1TB |
カメラ | 超広角:1200万画素/F値2.2 広角:2億画素/F値1.7 光学3倍望遠:1000万画素/F値2.4 光学5倍望遠:5000万画素/F値3.4 | 超広角:1200万画素/F値2.2 広角:1億800万画素/F値1.8 光学3倍望遠:1000万画素/F値2.4 光学10倍望遠:5000万画素/F値4.9 |
生体認証 | 指紋、顔 | 指紋、顔 |
バッテリー | 5000mAh | 5000mAh |
本体サイズ | 162.3 x 79 x 8.6 mm | 163.3 x 77.9 x 8.9 mm |
重さ |
| 約229g |
筐体の素材 | チタニウム | アーマーアルミニウム |
Galaxyは公式ショップ
Galaxy S24とGalaxy S22の機能比較
Galaxy S24とGalaxy S22の機能比較をまとめていきます。
Galaxy S24 | Galaxy S22 | |
5G通信 | Sub-6 + ミリ波 対応 | Sub-6 + ミリ波 対応 |
急速充電 | ○(25W急速充電) | ○(25W急速充電) |
ワイヤレス充電 | ○ | ○ |
ワイヤレスパワーシェア | ○ | ○ |
リフレッシュレート | 1-120Hz | 48-120Hz |
SDカード | × | × |
防水防塵 | IP68 | IP68 |
Sペン | × | × |
Galaxy S24+ | Galaxy S22+ | |
5G通信 | Sub-6 + ミリ波 対応 | Sub-6 + ミリ波 対応 |
急速充電 | ○(45W急速充電) | ○(45W急速充電) |
ワイヤレス充電 | ○ | ○ |
ワイヤレスパワーシェア | ○ | ○ |
リフレッシュレート | 1-120Hz | 48-120Hz |
SDカード | × | × |
防水防塵 | IP68 | IP68 |
Sペン | × | × |
Galaxy S24 Ultra | Galaxy S22 Ultra | |
5G通信 | Sub-6 + ミリ波 対応 | Sub-6 + ミリ波 対応 |
急速充電 | ○(45W急速充電) | ○(45W急速充電) |
ワイヤレス充電 | ○ | ○ |
ワイヤレスパワーシェア | ○ | ○ |
リフレッシュレート | 1-120Hz | 1-120Hz |
SDカード | × | × |
防水防塵 | IP68 | IP68 |
Sペン | ○ | ○ |
Galaxyは公式ショップ
Galaxy S24とGalaxy S22のディスプレイスペック比較
Galaxy S24とGalaxy S22のディスプレイスペック比較をまとめていきます。
Galaxy S24 | Galaxy S22 | |
画面サイズ | 6.2インチ | 6.1インチ |
ディスプレイ品質 | Dynamic AMOLED 2X(有機EL) フラットディスプレイ | Dynamic AMOLED 2X(有機EL) フラットディスプレイ |
解像度 | FHD+ | FHD+ 2340 × 1080 ピクセル |
最大輝度(明るさ) | 2600ニト | 1300ニト |
リフレッシュレート | 1-120Hz | 48-120Hz |
Galaxy S24+ | Galaxy S22+ | |
画面サイズ | 6.7インチ | 6.6インチ |
ディスプレイ品質 | Dynamic AMOLED 2X(有機EL) フラットディスプレイ | Dynamic AMOLED 2X(有機EL) フラットディスプレイ |
解像度 | QHD+ | FHD+ 2400 × 1080 ピクセル |
最大輝度(明るさ) | 2600ニト | 1750ニト |
リフレッシュレート | 1-120Hz | 48-120Hz |
Galaxy S24 Ultra | Galaxy S22 Ultra | |
画面サイズ | 6.8インチ | 6.8インチ |
ディスプレイ品質 | Dynamic AMOLED 2X(有機EL) フラットディスプレイ | Dynamic AMOLED 2X(有機EL) エッジディスプレイ |
解像度 | QHD+ | QHD+ 3088 × 1440 ピクセル |
最大輝度(明るさ) | 2600ニト | 1750ニト |
リフレッシュレート | 1-120Hz | 1-120Hz |
Galaxy S24とGalaxy S22のカメラ性能比較
Galaxy S24とGalaxy S22のカメラ性能比較をまとめていきます。
Galaxy S24 | Galaxy S22 | |
アウトカメラ | 超広角:1200万画素/F値2.2 広角:5000万画素/F値1.8 光学3倍望遠:1000万画素/F値2.4 | 超広角:1200万画素/F値2.2 広角:5000万画素/F値1.8 光学3倍望遠:1000万画素/F値2.4 |
インカメラ | 1200万画素/F値2.2 | 1000万画素/F値2.2 |
Galaxy S24+ | Galaxy S22+ | |
アウトカメラ | 超広角:1200万画素/F値2.2 広角:5000万画素/F値1.8 光学3倍望遠:1000万画素/F値2.4 | 超広角:1200万画素/F値2.2 広角:5000万画素/F値1.8 光学3倍望遠:1000万画素/F値2.4 |
インカメラ | 1200万画素/F値2.2 | 1000万画素/F値2.2 |
Galaxy S24 Ultra | Galaxy S22 Ultra | |
アウトカメラ | 超広角:1200万画素/F値2.2 広角:2億画素/F値1.7 光学3倍望遠:1000万画素/F値2.4 光学5倍望遠:5000万画素/F値3.4 | 超広角:1200万画素/F値2.2 広角:1億800万画素/F値1.8 光学3倍望遠:1000万画素/F値2.4 光学10倍望遠:5000万画素/F値4.9 |
インカメラ | 1200万画素/F値2.2 | 4000万画素/F値2.2 |
Galaxyは公式ショップ
Galaxy S24とGalaxy S22のプロセッサ(SoC)・メモリ容量比較
Galaxy S24とGalaxy S22のプロセッサ(SoC)・メモリ容量比較をまとめていきます。
Galaxy S24 | Galaxy S22 | |
プロセッサ(SoC) | Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy | Snapdragon 8 Gen 1 Mobile Platform |
メモリ(RAM) | 8GB | 8GB |
Galaxy S24+ | Galaxy S22+ | |
プロセッサ(SoC) | Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy | Snapdragon 8 Gen 1 Mobile Platform |
メモリ(RAM) | 8GB | 8GB |
Galaxy S24 Ultra | Galaxy S22 Ultra | |
プロセッサ(SoC) | Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy | Snapdragon 8 Gen 1 Mobile Platform |
メモリ(RAM) | 12GB | 8GBまたは12GB |
Galaxy S24とGalaxy S22のストレージ容量比較
Galaxy S24とGalaxy S22のストレージ容量比較をまとめていきます。
Galaxy S24 | Galaxy S22 | |
ストレージ容量 | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB |
micro SDカード | × | × |
Galaxy S24+ | Galaxy S22+ | |
ストレージ容量 | 256GB/512GB | 128GB/256GB |
micro SDカード | × | × |
Galaxy S24 Ultra | Galaxy S22 Ultra | |
ストレージ容量 | 256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB/1TB |
micro SDカード | × | × |
Galaxy S24とGalaxy S22のバッテリー容量比較
Galaxy S24とGalaxy S22のバッテリー容量比較をまとめていきます。
Galaxy S24 | Galaxy S22 | |
バッテリー容量 | 4000mAh | 3700mAh |
Galaxy S24+ | Galaxy S22+ | |
バッテリー容量 | 4900mAh | 4500mAh |
Galaxy S24 Ultra | Galaxy S22 Ultra | |
バッテリー容量 | 5000mAh | 5000mAh |
Galaxyは公式ショップ
Galaxy S24とGalaxy S22の生体認証比較
Galaxy S24とGalaxy S22の生体認証比較をまとめていきます。
Galaxy S24 | Galaxy S22 | |
生体認証 | 指紋 + 顔 | 指紋 + 顔 |
Galaxy S24+ | Galaxy S22+ | |
生体認証 | 指紋 + 顔 | 指紋 + 顔 |
Galaxy S24 Ultra | Galaxy S22 Ultra | |
生体認証 | 指紋 + 顔 | 指紋 + 顔 |
Galaxy S24とGalaxy S22のカラー比較
Galaxy S24とGalaxy S22のカラー比較をまとめていきます。
*日本国内キャリア版は一部のカラーに絞っての展開となります。
Galaxy S24 | Galaxy S22 | |
カラー | ・コバルトバイオレット ・アンバーイエロー ・オニキスブラック ・マーブルグレー 【samsung.com限定】 ・ジェイドグリーン ・サファイアブルー ・サンドストーンオレンジ | ・ファントムブラック ・ファントムホワイト ・グリーン ・ピンクゴールド 【samsung.com限定】 ・グラファイト ・スカイブルー ・クリーム ・ヴァイオレット |
Galaxy S24+ | Galaxy S22+ | |
カラー | ・コバルトバイオレット ・アンバーイエロー ・オニキスブラック ・マーブルグレー 【samsung.com限定】 ・ジェイドグリーン ・サファイアブルー ・サンドストーンオレンジ | ・ファントムブラック ・ファントムホワイト ・グリーン ・ピンクゴールド 【samsung.com限定】 ・グラファイト ・スカイブルー ・クリーム ・ヴァイオレット |
Galaxy S24 Ultra | Galaxy S22 Ultra | |
カラー | ・チタニウムブラック ・チタニウムグレー ・チタニウムバイオレット ・チタニウムイエロー 【samsung.com限定】 ・チタニウムブルー ・チタニウムグリーン ・チタニウムオレンジ | ・ファントムブラック ・ファントムホワイト ・グリーン ・バーガンディー 【samsung.com限定】 ・グラファイト ・スカイブルー ・レッド |
Galaxy S24とGalaxy S22のどちらを買うべきか
Galaxy S24とGalaxy S22を様々な視点から比較してきました。
Galaxy S24とGalaxy S22のどちらを買うべきなのでしょう。
基本的には、最新モデルが欲しい人はGalaxy S24を。
最新のカメラ性能や処理性能が必要な人もはGalaxy S24を買うのがよいでしょう。
Galaxy S24は、Galaxy Sシリーズ最高性能を体感することができるでしょう。
ただ、スマホに最新性能を求めていない人。
型落ちでも少し安く買いたい人は、Galaxy S22を買うのがよいでしょう。
Galaxy S22も2世代前のモデルですが、充分な性能を持ち合わせています。
Galaxyは公式ショップ
Galaxy S24とGalaxy S22の違いを比較まとめ
Galaxy S24とGalaxy S22の違いを比較をチェックしてきました。
最新性能を求めるならGalaxy S24。
性能と価格のバランスを求めるならGalaxy S22と言ったところでしょうか。
どちらを買うかべきは、使用用途や経済状況により変わってくるでしょう。
Galaxy S24とGalaxy S22の違いをよく比較して検討しましょう。
Galaxy S24とGalaxy S22の比較情報は、最新情報が入り次第、記事内容を更新していきます。
Galaxy S24関連リンク
【Galaxy S24 スペック情報】
→ Galaxy S24
→ Galaxy S24 サイズ
→ Galaxy S24 価格
【Galaxy S24 比較情報】
→ Galaxy S24 Galaxy S24 Ultra 比較
→ Galaxy S24 Galaxy S23 比較
→ Galaxy S24 Galaxy S23FE 比較
→ Galaxy S24 Ultra S23 Ultra 比較
→ Galaxy S24 Galaxy S22 比較
→ Galaxy S24 Galaxy S21 比較
【Galaxy S24 キャリア情報】
→ Galaxy S24 日本発売日
→ Galaxy S24 予約
→ ドコモ Galaxy S24 予約
→ au Galaxy S24 予約
→ Galaxy S24 在庫
→ ドコモ Galaxy S24 在庫
→ au Galaxy S24 在庫
→ 楽天モバイル Galaxy S24 いつから使える
→ ahamo(アハモ)Galaxy S24 使える
→ Galaxy S24 機種変更 キャンペーン
→ Galaxy S24 安く買う方法
それでは「Galaxy S24とGalaxy S22の違いを比較:どちらを買うべきか?」でした。