キャリアとしては後発組の楽天モバイル。
iPhoneの取り扱いについても他キャリアよりも遅れての開始となっています。
楽天モバイルでどんなiPhoneを取り扱っているのか知りたい人のために、楽天モバイルで買えるiPhoneについてまとめました。
ちなみに楽天モバイルはキャリアの中でもiPhoneの価格設定が安いです。
モデルによってはApple直販に近い値段となっているのでぜひチェックしてみてください。
楽天モバイルで買えるiPhoneは?
2024年9月現在、楽天モバイルで買えるiPhoneは下記の12機種になります。
・iPhone 16
・iPhone 16 Plus
・iPhone 16 Pro
・iPhone 16 Pro Max
・iPhone 15
・iPhone 15 Plus
・iPhone 15 Pro
・iPhone 15 Pro Max
・iPhone 14
・iPhone 14 Plus
・iPhone 13
・iPhone SE(第3世代)
それぞれスペックをチェックしていきましょう。
楽天モバイルでの販売価格は楽天モバイル公式サイトで確認してください。
2024年9月20日発売のiPhone 16シリーズが新たに追加です。
iPhone 16/iPhone 16 Plus
iPhone 16 | iPhone 16 Plus | |
ディスプレイサイズ | 6.1インチ | 6.7インチ |
ディスプレイ品質 | Super Retina XDR(有機EL) 2,556 x 1,179ピクセル Dynamic Island | Super Retina XDR(有機EL) 2,796 x 1,290ピクセル Dynamic Island |
プロセッサ | A18 | A18 |
メモリ(RAM) | 8GB | 8GB |
ストレージ(ROM) | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB |
アウトカメラ | デュアルカメラ 広角:1200万画素/F値1.6 超広角:1200万画素/F値1.6 | デュアルカメラ 広角:1200万画素/F値1.6 超広角:1200万画素/F値1.6 |
インカメラ | 1200万画素/F値1.9 | 1200万画素/F値1.9 |
生体認証 | Face ID(顔認証) | Face ID(顔認証) |
サイズ | 147.6 × 71.6 × 7.80 mm | 160.9 × 77.8 × 7.80 mm |
重さ | 170 g | 199 g |
筐体素材 | アルミニウム | アルミニウム |
カラー | 全5色 | 全5色 |
*見切れている場合は、横にスライドしてスペックを確認することができます。
iPhone 16 Pro/iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max | |
ディスプレイサイズ | 6.3インチ | 6.9インチ |
ディスプレイ品質 | Super Retina XDR(有機EL) 2,622 x 1,206ピクセル解像度、460ppi Dynamic Island ProMotion(120Hz) | Super Retina XDR(有機EL) 2,868 x 1,320ピクセル解像度、460ppi Dynamic Island ProMotion(120Hz) |
プロセッサ | A18 Pro | A18 Pro |
メモリ(RAM) | 8GB | 8GB |
ストレージ(ROM) | 128GB/256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB |
アウトカメラ | トリプルカメラ 広角:4,800万画素/F1.78 超広角:4,800万画素/F2.2 望遠:1,200万画素/F2.8 LiDARスキャナ | トリプルカメラ 広角:4,800万画素/F1.78 超広角:4,800万画素/F2.2 望遠:1,200万画素/F2.8 LiDARスキャナ |
インカメラ | 1200万画素/F値1.9 | 1200万画素/F値1.9 |
生体認証 | Face ID(顔認証) | Face ID(顔認証) |
サイズ | 149.6 × 71.5 × 8.25 mm | 163 × 77.6 × 8.25 mm |
重さ | 199 g | 227 g |
筐体素材 | チタニウム | チタニウム |
カラー | 全4色 | 全4色 |
*見切れている場合は、横にスライドしてスペックを確認することができます。
iPhone 15/iPhone 15 Plus
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | |
ディスプレイサイズ | 6.1インチ | 6.7インチ |
ディスプレイ品質 | Super Retina XDR(有機EL) 2,556 x 1,179ピクセル Dynamic Island | Super Retina XDR(有機EL) 2,796 x 1,290ピクセル Dynamic Island |
プロセッサ | A16 Bionic | A16 Bionic |
メモリ(RAM) | 6GB | 6GB |
ストレージ(ROM) | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB |
アウトカメラ | デュアルカメラ 広角:1200万画素/F値1.6 超広角:1200万画素/F値2.4 | デュアルカメラ 広角:1200万画素/F値1.6 超広角:1200万画素/F値2.4 |
インカメラ | 1200万画素/F値1.9 | 1200万画素/F値1.9 |
生体認証 | Face ID(顔認証) | Face ID(顔認証) |
サイズ | 147.6 × 71.6 × 7.80 mm | 160.9 × 77.8 × 7.80 mm |
重さ | 171 g | 201 g |
筐体素材 | アルミニウム | アルミニウム |
カラー | 全5色 | 全5色 |
*見切れている場合は、横にスライドしてスペックを確認することができます。
関連情報
→ iPhone15とiPhone15 Plusの違い比較はこちら
→ iPhone15とiPhone15 Proの違い比較はこちら
→ iPhone15とiPhone14の違い比較はこちら
→ iPhone15のサイズはこちら
iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
ディスプレイサイズ | 6.1インチ | 6.7インチ |
ディスプレイ品質 | Super Retina XDR(有機EL) 2,532 x 1,170ピクセル Dynamic Island ProMotion(120Hz) | Super Retina XDR(有機EL) 2,778 x 1,284ピクセル Dynamic Island ProMotion(120Hz) |
プロセッサ | A17 Pro | A17 Pro |
メモリ(RAM) | 8GB | 8GB |
ストレージ(ROM) | 128GB/256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB |
アウトカメラ | トリプルカメラ メイン:4800万画素/F値1.78 超広角:1200万画素/F値2.2 望遠:1200万画素/F値2.8 LiDARスキャナ | トリプルカメラ メイン:4800万画素/F値1.78 超広角:1200万画素/F値2.2 望遠:1200万画素/F値2.8 LiDARスキャナ |
インカメラ | 1200万画素/F値1.9 | 1200万画素/F値1.9 |
生体認証 | Face ID(顔認証) | Face ID(顔認証) |
サイズ | 146.6 × 70.6 × 8.25 mm | 159.9 × 76.7 × 8.25 mm |
重さ | 187 g | 221 g |
筐体素材 | チタニウム | チタニウム |
カラー | 全4色 | 全4色 |
*見切れている場合は、横にスライドしてスペックを確認することができます。
関連情報
iPhone 14/iPhone 14 Plus
iPhone 14 | iPhone 14 Plus | |
ディスプレイサイズ | 6.1インチ | 6.7インチ |
ディスプレイ品質 | Super Retina XDR(有機EL) 2,532 x 1,170ピクセル | Super Retina XDR(有機EL) 2,778 x 1,284ピクセル |
プロセッサ | A15 Bionic | A15 Bionic |
メモリ(RAM) | 6GB | 6GB |
ストレージ(ROM) | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB |
アウトカメラ | デュアルカメラ 広角:1200万画素/F値1.5 超広角:1200万画素/F値2.4 | デュアルカメラ 広角:1200万画素/F値1.5 超広角:1200万画素/F値2.4 |
インカメラ | 1200万画素/F値1.9 | 1200万画素/F値1.9 |
生体認証 | Face ID(顔認証) | Face ID(顔認証) |
サイズ | 146.7 × 71.5 × 7.80 mm | 160.8 × 78.1 × 7.80 mm |
重さ | 172 g | 203 g |
筐体素材 | アルミニウム | アルミニウム |
カラー | 全5色 | 全5色 |
*見切れている場合は、横にスライドしてスペックを確認することができます。
iPhone 13
iPhone 13 | |
ディスプレイサイズ | 6.1インチ |
ディスプレイ品質 | Super Retina XDR(有機EL) 2,532 x 1,170ピクセル |
プロセッサ | A15 Bionic |
メモリ(RAM) | 4GB |
ストレージ(ROM) | 128GB/256GB/512GB |
アウトカメラ | デュアルカメラ 広角:1200万画素/F値1.6 超広角:1200万画素/F値2.4 |
インカメラ | 1200万画素/F値2.2 |
生体認証 | Face ID(顔認証) |
サイズ | 146.7 × 71.5 × 7.65 mm |
重さ | 173 g |
筐体素材 | アルミニウム |
カラー | 全6色 |
*見切れている場合は、横にスライドしてスペックを確認することができます。
iPhone SE(第3世代)
iPhone SE(第3世代) | |
ディスプレイサイズ | 4.7インチ |
ディスプレイ品質 | Retina HDディスプレイ(液晶) 1,334 x 750ピクセル |
プロセッサ | A15 Bionic |
メモリ(RAM) | 4GB |
ストレージ(ROM) | 64GB/128GB/256GB |
アウトカメラ | シングルカメラ 広角:1200万画素/F値1.6 |
インカメラ | 1200万画素/F値1.8 |
生体認証 | Touch ID(指紋認証) |
サイズ | 138.4 × 67.3 × 7.3 mm |
重さ | 144 g |
筐体素材 | アルミニウム |
カラー | 全3色 |
*見切れている場合は、横にスライドしてスペックを確認することができます。