Galaxy A54 5Gの画面サイズ/大きさ/重さなど寸法に関する情報をまとめるページです。
Galaxyのミドルレンジモデルの新型Galaxy A54 5Gのサイズは要チェックです。
Galaxy A54 5Gのサイズ情報を記載していきます。
【Galaxy】は公式オンライン
お得な機種変更情報
それでは「Galaxy A54 5G 画面サイズ/大きさ/重さ」をまとめていきます。
Galaxy A54 5G 画面サイズ/大きさ/重さ
Galaxy A54 5Gの画面サイズ・大きさ・重さは下記の通りです。
画面サイズ | 長さ | 横幅 | 厚み | 重さ | |
Galaxy A54 5G | 6.4インチ | 158mm | 77mm | 8.2mm | 201g |
Galaxy A54の画面サイズ/大きさ/重さをGalaxy A53と比較
Galaxy A54 5Gは、Galaxy A53 5Gの後継モデルとなります。
Galaxy A54 5Gのサイズを前機種と比較してみましょう。
Galaxy A54 5Gの画面サイズ・大きさ・重さをGalaxy A53 5Gと比較すると下記の通り。
ディスプレイ | 長さ | 横幅 | 厚み | 重さ | |
Galaxy A54 5G | 6.4インチ | 158mm | 77mm | 8.2mm | 201g |
Galaxy A53 5G | 6.5インチ | 159.6mm | 74.8mm | 8.1mm | 189g |
Galaxy A54 5Gの画面サイズですが、Galaxy A53 5Gより0.1インチ小さい6.4インチサイズとなっています。
ただ、本体サイズ自体は横幅と厚みがやや大型化しており、重さも12g重くなっています。
Galaxy A54の画面サイズ/大きさ/重さをGalaxyシリーズと比較
Galaxy A54の画面サイズ/大きさ/重さをGalaxyシリーズと比較すると下記の通り。
ディスプレイ | 長さ | 横幅 | 厚み | 重さ | |
Galaxy A54 5G | 6.4インチ | 158mm | 77mm | 8.2mm | 201g |
Galaxy A23 5G | 5.8インチ | 150mm | 71mm | 9.0mm | 168g |
Galaxy A53 5G | 6.5インチ | 159.6mm | 74.8mm | 8.1mm | 189g |
Galaxy S22 Ultra | 6.8インチ | 163.3mm | 77.9mm | 8.9mm | 229g |
Galaxy S22+ | 6.5インチ | 157.4mm | 75.8mm | 7.6mm | 196g |
Galaxy S22 | 6.1インチ | 146mm | 70.6mm | 7.6mm | 168g |
Galaxy A22 5G | 5.8インチ | 150mm | 71mm | 8.9mm | 168g |
Galaxy S21 Ultra | 6.8インチ | 165.1mm | 75.6mm | 8.9mm | 229g |
Galaxy S21+ | 6.7インチ | 161.5mm | 75.6mm | 7.8mm | 202g |
Galaxy S21 | 6.2インチ | 151.7mm | 71.2mm | 7.9mm | 171g |
Galaxy A21 | 5.8インチ | 150mm | 71mm | 8.8mm | 159g |
Galaxy Note20 Ultra | 6.9インチ | 164.8mm | 77.2mm | 8.1mm | 208g |
Galaxy Note20 | 6.7インチ | 161.6mm | 75.2mm | 8.3mm | 194g |
Galaxy S20 Ultra | 6.9インチ | 166.9mm | 76.0mm | 8.8mm | 222g |
Galaxy S20+ | 6.7インチ | 161.9mm | 73.7mm | 7.8mm | 188g |
Galaxy S20 | 6.2インチ | 151.7mm | 69.1mm | 7.9mm | 163g |
Galaxy A20 | 5.8インチ | 150mm | 71mm | 8.4mm | 151g |
Galaxy Note10+ | 6.8インチ | 162.3mm | 77.2mm | 7.9mm | 197g |
Galaxy Note10 | 6.3インチ | 151.0mm | 71.8mm | 7.9mm | 168g |
Galaxy S10+ | 6.4インチ | 158.0mm | 74.0mm | 7.8mm | 175g |
Galaxy S10 | 6.1インチ | 149.9mm | 70.4mm | 7.8mm | 157g |
Galaxy Note9 | 6.4インチ | 162.0mm | 76.0mm | 8.8mm | 201g |
Galaxy S9+ | 6.2インチ | 158.0mm | 74.0mm | 8.5mm | 187g |
Galaxy S9 | 5.8インチ | 148.0mm | 69.0mm | 8.5mm | 161g |
Galaxy Note8 | 6.3インチ | 163.0mm | 75.0mm | 8.6mm | 190g |
Galaxy S8+ | 6.2インチ | 159.5mm | 73.4mm | 8.1mm | 173g |
Galaxy S8 | 5.8インチ | 148.9mm | 68.1mm | 8.0mm | 155g |
Galaxy Note7 | 5.7インチ | 153.5mm | 73.9mm | 7.9mm | 169g |
Galaxy S7 edge | 5.5インチ | 150.9mm | 72.6mm | 7.7mm | 157g |
Galaxy S7 | 5.1インチ | 142.4mm | 69.6mm | 7.9mm | 152g |
Galaxy A54の画面サイズ/大きさ/重さをiPhoneシリーズと比較
Galaxy A54の画面サイズ/大きさ/重さをiPhoneシリーズと比較すると下記の通り。
モデル名 | ディスプレイ | 長さ | 横幅 | 厚み | 重さ |
Galaxy A54 5G | 6.4インチ | 158mm | 77mm | 8.2mm | 201g |
iPhone 14 | 6.1インチ | 146.7 mm | 71.5 mm | 7.80 mm | 172 g |
iPhone 14 Plus | 6.7インチ | 160.8 mm | 78.1 mm | 7.80 mm | 203 g |
iPhone 14 Pro | 6.1インチ | 147.5 mm | 71.5 mm | 7.85 mm | 206 g |
iPhone 14 Pro Max | 6.7インチ | 160.7 mm | 77.6 mm | 7.85 mm | 240 g |
iPhone SE(第3世代) | 4.7インチ | 138.4 mm | 67.3 mm | 7.3 mm | 144 g |
iPhone 13 mini | 5.4インチ | 131.5 mm | 64.2 mm | 7.65 mm | 140 g |
iPhone 13 | 6.1インチ | 146.7 mm | 71.5 mm | 7.65 mm | 173 g |
iPhone 13 Pro | 6.1インチ | 146.7 mm | 71.5 mm | 7.65 mm | 203 g |
iPhone 13 Pro Max | 6.7インチ | 160.8 mm | 78.1 mm | 7.65 mm | 238 g |
iPhone 12 mini | 5.4インチ | 131.5 mm | 64.2 mm | 7.4 mm | 133 g |
iPhone 12 | 6.1インチ | 146.7 mm | 71.5 mm | 7.4 mm | 162 g |
iPhone 12 Pro | 6.1インチ | 146.7 mm | 71.5 mm | 7.4 mm | 187 g |
iPhone 12 Pro Max | 6.7インチ | 160.8 mm | 78.1 mm | 7.4 mm | 226 g |
iPhone SE(第2世代) | 4.7インチ | 138.4 mm | 67.3 mm | 7.3 mm | 148 g |
iPhone 11 | 6.1インチ | 150.9 mm | 75.7 mm | 8.3 mm | 194 g |
iPhone 11 Pro | 5.8インチ | 144.0 mm | 71.4 mm | 8.1 mm | 188 g |
iPhone 11 Pro Max | 6.5インチ | 158.0 mm | 77.8 mm | 8.1 mm | 226 g |
iPhone XS | 5.8インチ | 143.6 mm | 70.9 mm | 7.7 mm | 174 g |
iPhone XS Max | 6.5インチ | 157.5 mm | 77.4 mm | 7.7 mm | 208 g |
iPhone XR | 6.1インチ | 150.9 mm | 75.7 mm | 8.3 mm | 194 g |
iPhone X | 5.8インチ | 143.6 mm | 70.9 mm | 7.7 mm | 174 g |
iPhone 8 | 4.7インチ | 138.4 mm | 67.3 mm | 7.3 mm | 148 g |
iPhone 8 Plus | 5.5インチ | 158.4 mm | 78.1 mm | 7.5 mm | 202 g |
iPhone 7 | 4.7インチ | 138.3 mm | 67.1 mm | 7.1 mm | 138 g |
iPhone 7 Plus | 5.5インチ | 158.2 mm | 77.9 mm | 7.3 mm | 188 g |
iPhone SE(第1世代) | 4.0インチ | 123.8 mm | 58.6 mm | 7.6 mm | 113 g |
Galaxy A54 画面サイズ/大きさ/重さまとめ
Galaxy A54 5Gの画面サイズ/大きさ/重さをチェックしてきました。
ミドルレンジモデルですが、サイズとしてはやや大型モデルとなっています。
Galaxy A54 5Gのサイズをチェックして、ぜひ購入を検討してください。
【Galaxy】は公式オンライン
【関連】→ Galaxy A54 5Gの予約開始・発売日・価格・スペック予想レビュー・評価
【関連】→ Galaxy A54 画面サイズ/大きさ/重さ
【関連】→ Galaxy A54 5Gの在庫・入荷状況
それでは「Galaxy A54 5G 画面サイズ/大きさ/重さ」でした!