Galaxy S23、Galaxy S23+、Galaxy S23 Ultraのサイズ・大きさ・重さ・画面サイズ情報をまとめるページです。
最新モデルGalaxy S23シリーズは、Galaxy S23、Galaxy S23+、Galaxy S23 Ultraの3つの異なるサイズで登場しました。
Galaxy S23のサイズ・大きさ・重さ・画面サイズを比較検討していきましょう。
【Galaxy】は公式オンライン
☆ ドコモ機種変更クーポンの入手方法
→ https://www.iggy.tokyo/docomo-onlineshop-how-to-get-coupon
【関連】→ Galaxy S23 発売日・予約・価格・スペックレビュー・評判・口コミ
【関連】→ Galaxy S23の在庫・入荷状況:ドコモ/au/楽天の在庫:売り切れ確認
Galaxy S23/+/Ultraのサイズ・大きさ・重さ・画面サイズは?
それではGalaxy S23、Galaxy S23+、Galaxy S23 Ultraの大きさ・サイズ・重さ・画面インチを確かめていきましょう。
リーカーのIce Universe氏がWeiboに画面サイズと本体サイズのリークを投稿していましたが実際の製品版のサイズも全く同様の数値でした。
◆Galaxy S23/+/Ultraのサイズ・大きさ・重さ・画面サイズ比較◆
画面インチ | 長さ | 横幅 | 厚み | 重さ | |
Galaxy S23 Ultra | 6.8インチ | 163.4mm | 78.1mm | 8.9mm | 234g |
Galaxy S23+ | 6.6インチ | 157.8mm | 76.2mm | 7.6mm | 196g |
Galaxy S23 | 6.1インチ | 146.3mm | 70.9mm | 7.6mm | 168g |
(参照:https://www.samsung.com/us/)
Galaxy S23シリーズは、従来機種と同様に3サイズ展開となっています。
中でもGalaxy S23 Ultraは、他の2モデルよりもかなりの大型の6.6インチサイズとなっています。
携帯性よりも画面の見やすさに特化したモデルと言えるでしょう。
【関連】→ Galaxy S23(+/Ultra)発売日・予約開始・価格・スペック予想レビュー・評判・口コミ
(参照:NOTEBOOKCHECK)
(参照:Weibo)
Galaxy S23 Ultraのサイズ・重さが認証情報で判明
中国のTENAA(中国電信設備認証センター)もGalaxy S23 Ultraが認証され、サイズなど各種詳細が公開されています。
認証情報によると、Galaxy S23 Ultraのサイズ・重さは下記になります。
・サイズは163.4mm × 78.1mm × 8.9mm
・重さは233g
TENAAの認証情報によるGalaxy S23 Ultraのサイズは、リーカーのIce Universe氏がWeiboにリークした内容と感染に一致しています。
(参照:MySmartPrice)
Galaxy S23/+/Ultraの大きさ・サイズ・重さ・画面サイズをS22と比較
Galaxy S23、Galaxy S23+、Galaxy S23 Ultraの大きさ・サイズ・重さ・画面サイズを、前機種Galaxy S22シリーズと比べると下記の通り。
◆Galaxy S23とS22のサイズ・大きさ・重さ比較◆
画面インチ | 長さ | 横幅 | 厚み | 重さ | |
Galaxy S23 Ultra | 6.8インチ | 163.4mm | 78.1mm | 8.9mm | 234g |
Galaxy S23+ | 6.6インチ | 157.8mm | 76.2mm | 7.6mm | 196g |
Galaxy S23 | 6.1インチ | 146.3mm | 70.9mm | 7.6mm | 168g |
Galaxy S22 Ultra | 6.8インチ | 163.3mm | 77.9mm | 8.9mm | 229g |
Galaxy S22+ | 6.5インチ | 157.4mm | 75.8mm | 7.6mm | 196g |
Galaxy S22 | 6.1インチ | 146mm | 70.6mm | 7.6mm | 168g |
Galaxy S23/+/Ultraの大きさ・サイズ・重さ・画面サイズをS21と比較
Galaxy S23、Galaxy S23+、Galaxy S23 Ultraの大きさ・サイズ・重さ・画面サイズを、旧型のGalaxy S21シリーズと比べると下記の通り。
◆Galaxy S23とS21のサイズ・大きさ・重さ比較◆
画面インチ | 長さ | 横幅 | 厚み | 重さ | |
Galaxy S23 Ultra | 6.8インチ | 163.4mm | 78.1mm | 8.9mm | 234g |
Galaxy S23+ | 6.6インチ | 157.8mm | 76.2mm | 7.6mm | 196g |
Galaxy S23 | 6.1インチ | 146.3mm | 70.9mm | 7.6mm | 168g |
Galaxy S21 Ultra | 6.8インチ | 165.1mm | 75.6mm | 8.9mm | 229g |
Galaxy S21+ | 6.7インチ | 161.5mm | 75.6mm | 7.8mm | 202g |
Galaxy S21 | 6.2インチ | 151.7mm | 71.2mm | 7.9mm | 171g |
Galaxy S23/+/Ultraの大きさ・サイズ・重さ・画面サイズをS20と比較
Galaxy S23、Galaxy S23+、Galaxy S23 Ultraの大きさ・サイズ・重さ・画面サイズを、旧型のGalaxy S20シリーズと比べると下記の通り。
◆Galaxy S23とS20のサイズ・大きさ・重さ比較◆
画面インチ | 長さ | 横幅 | 厚み | 重さ | |
Galaxy S23 Ultra | 6.8インチ | 163.4mm | 78.1mm | 8.9mm | 234g |
Galaxy S23+ | 6.6インチ | 157.8mm | 76.2mm | 7.6mm | 196g |
Galaxy S23 | 6.1インチ | 146.3mm | 70.9mm | 7.6mm | 168g |
Galaxy S20 Ultra | 6.9インチ | 166.9mm | 76.0mm | 8.8mm | 222g |
Galaxy S20+ | 6.7インチ | 161.9mm | 73.7mm | 7.8mm | 188g |
Galaxy S20 | 6.2インチ | 151.7mm | 69.1mm | 7.9mm | 163g |
Galaxy S23/+/Ultraの大きさ・サイズ・重さ・画面インチを歴代Galaxyと比較
Galaxy S23、Galaxy S23+、Galaxy S23 Ultraの大きさ・サイズ・重さ・画面インチを、旧型のGalaxy Sシリーズ・Noteシリーズと比べると下記の通り。
◆Galaxy S23と歴代Galaxyのサイズ・大きさ・重さ比較◆
ディスプレイ | 長さ | 横幅 | 厚み | 重さ | |
Galaxy S23 Ultra | 6.8インチ | 163.4mm | 78.1mm | 8.9mm | 234g |
Galaxy S23+ | 6.6インチ | 157.8mm | 76.2mm | 7.6mm | 196g |
Galaxy S23 | 6.1インチ | 146.3mm | 70.9mm | 7.6mm | 168g |
Galaxy S22 Ultra | 6.8インチ | 163.3mm | 77.9mm | 8.9mm | 229g |
Galaxy S22+ | 6.5インチ | 157.4mm | 75.8mm | 7.6mm | 196g |
Galaxy S22 | 6.1インチ | 146mm | 70.6mm | 7.6mm | 168g |
Galaxy S21 Ultra | 6.8インチ | 165.1mm | 75.6mm | 8.9mm | 229g |
Galaxy S21+ | 6.7インチ | 161.5mm | 75.6mm | 7.8mm | 202g |
Galaxy S21 | 6.2インチ | 151.7mm | 71.2mm | 7.9mm | 171g |
Galaxy Note20 Ultra | 6.9インチ | 164.8mm | 77.2mm | 8.1mm | 208g |
Galaxy Note20 | 6.7インチ | 161.6mm | 75.2mm | 8.3mm | 194g |
Galaxy S20 Ultra | 6.9インチ | 166.9mm | 76.0mm | 8.8mm | 222g |
Galaxy S20+ | 6.7インチ | 161.9mm | 73.7mm | 7.8mm | 188g |
Galaxy S20 | 6.2インチ | 151.7mm | 69.1mm | 7.9mm | 163g |
Galaxy Note10+ | 6.8インチ | 162.3mm | 77.2mm | 7.9mm | 197g |
Galaxy Note10 | 6.3インチ | 151.0mm | 71.8mm | 7.9mm | 168g |
Galaxy S10+ | 6.4インチ | 158.0mm | 74.0mm | 7.8mm | 175g |
Galaxy S10 | 6.1インチ | 149.9mm | 70.4mm | 7.8mm | 157g |
Galaxy Note9 | 6.4インチ | 162.0mm | 76.0mm | 8.8mm | 201g |
Galaxy S9+ | 6.2インチ | 158.0mm | 74.0mm | 8.5mm | 187g |
Galaxy S9 | 5.8インチ | 148.0mm | 69.0mm | 8.5mm | 161g |
Galaxy Note8 | 6.3インチ | 163.0mm | 75.0mm | 8.6mm | 190g |
Galaxy S8+ | 6.2インチ | 159.5mm | 73.4mm | 8.1mm | 173g |
Galaxy S8 | 5.8インチ | 148.9mm | 68.1mm | 8.0mm | 155g |
Galaxy Note7 | 5.7インチ | 153.5mm | 73.9mm | 7.9mm | 169g |
Galaxy S7 edge | 5.5インチ | 150.9mm | 72.6mm | 7.7mm | 157g |
Galaxy S7 | 5.1インチ | 142.4mm | 69.6mm | 7.9mm | 152g |
Galaxy S23/+/Ultraの大きさ・サイズ・重さ・画面インチをiPhoneと比較
Galaxy S23、Galaxy S23+、Galaxy S23 Ultraの大きさ・サイズ・重さ・画面インチを、iPhoneシリーズと比べると下記の通り。
◆Galaxy S23とiPhoneのサイズ・大きさ・重さ比較◆
モデル名 | ディスプレイ | 長さ | 横幅 | 厚み | 重さ |
Galaxy S23 Ultra | 6.8インチ | 163.4mm | 78.1mm | 8.9mm | 234g |
Galaxy S23+ | 6.6インチ | 157.8mm | 76.2mm | 7.6mm | 196g |
Galaxy S23 | 6.1インチ | 146.3mm | 70.9mm | 7.6mm | 168g |
iPhone 14 | 6.1インチ | 146.7 mm | 71.5 mm | 7.80 mm | 172 g |
iPhone 14 Plus | 6.7インチ | 160.8 mm | 78.1 mm | 7.80 mm | 203 g |
iPhone 14 Pro | 6.1インチ | 147.5 mm | 71.5 mm | 7.85 mm | 206 g |
iPhone 14 Pro Max | 6.7インチ | 160.7 mm | 77.6 mm | 7.85 mm | 240 g |
iPhone SE(第3世代) | 4.7インチ | 138.4 mm | 67.3 mm | 7.3 mm | 144 g |
iPhone 13 mini | 5.4インチ | 131.5 mm | 64.2 mm | 7.65 mm | 140 g |
iPhone 13 | 6.1インチ | 146.7 mm | 71.5 mm | 7.65 mm | 173 g |
iPhone 13 Pro | 6.1インチ | 146.7 mm | 71.5 mm | 7.65 mm | 203 g |
iPhone 13 Pro Max | 6.7インチ | 160.8 mm | 78.1 mm | 7.65 mm | 238 g |
iPhone 12 mini | 5.4インチ | 131.5 mm | 64.2 mm | 7.4 mm | 133 g |
iPhone 12 | 6.1インチ | 146.7 mm | 71.5 mm | 7.4 mm | 162 g |
iPhone 12 Pro | 6.1インチ | 146.7 mm | 71.5 mm | 7.4 mm | 187 g |
iPhone 12 Pro Max | 6.7インチ | 160.8 mm | 78.1 mm | 7.4 mm | 226 g |
iPhone SE(第2世代) | 4.7インチ | 138.4 mm | 67.3 mm | 7.3 mm | 148 g |
iPhone 11 | 6.1インチ | 150.9 mm | 75.7 mm | 8.3 mm | 194 g |
iPhone 11 Pro | 5.8インチ | 144.0 mm | 71.4 mm | 8.1 mm | 188 g |
iPhone 11 Pro Max | 6.5インチ | 158.0 mm | 77.8 mm | 8.1 mm | 226 g |
iPhone XS | 5.8インチ | 143.6 mm | 70.9 mm | 7.7 mm | 174 g |
iPhone XS Max | 6.5インチ | 157.5 mm | 77.4 mm | 7.7 mm | 208 g |
iPhone XR | 6.1インチ | 150.9 mm | 75.7 mm | 8.3 mm | 194 g |
iPhone X | 5.8インチ | 143.6 mm | 70.9 mm | 7.7 mm | 174 g |
iPhone 8 | 4.7インチ | 138.4 mm | 67.3 mm | 7.3 mm | 148 g |
iPhone 8 Plus | 5.5インチ | 158.4 mm | 78.1 mm | 7.5 mm | 202 g |
iPhone 7 | 4.7インチ | 138.3 mm | 67.1 mm | 7.1 mm | 138 g |
iPhone 7 Plus | 5.5インチ | 158.2 mm | 77.9 mm | 7.3 mm | 188 g |
iPhone SE(第1世代) | 4.0インチ | 123.8 mm | 58.6 mm | 7.6 mm | 113 g |
【関連】→ Galaxy S23 発売日・予約・価格・スペックレビュー・評判・口コミ
Galaxy S23/+/Ultraをサイズ・大きさ・重さ・画面サイズで比較まとめ
「Galaxy S23/+/Ultraをサイズ・大きさ・重さ・画面サイズで比較」をご紹介してきました。
Galaxy S23シリーズに関するサイズ・大きさ・重さ情報をお伝えしました。
今のうちにGalaxy S23のサイズ感をイメージしておいて、どのモデルを購入するのか検討しておきましょう。
【Galaxy】は公式オンライン
関連記事
【関連】→ Galaxy S22(S22+/S22 Ultra)の発売日/予約開始/価格/スペック
【関連】→ Galaxy S22(S22+/S22 Ultra)評判・口コミ レビュー
【関連】→ Galaxy S22/S22+/S22 Ultraの違い比較
【関連】→ iPhone 13(Pro)とGalaxy S22(Ultra)の違い比較
【関連】→ ドコモ/auのGalaxy S22(+/Ultra)機種変更の割引き・値下げキャンペーン
【関連】→ Galaxy S22/S22+/S22 Ultra 在庫・入荷確認
【関連】→ Galaxy S22/+/Ultra 5Gをサイズ・大きさ・重さ比較
【関連】→ Galaxy S22(+/Ultra)カラーバリエーション・色
【関連】→ Galaxy S23 発売日・予約・価格・スペックレビュー・評判・口コミ