このページでは「ahamo(アハモ)の下取りプログラム」についてご紹介します。
ahamoでスマホ機種(端末)を購入する人は、手元にあるiPhone/iPad/Androidスマホ/Androidタブレットなどの機種を下取りに出してお得にahamo取り扱い端末を購入することができます。
ahamo(アハモ)下取りプログラムの下取り価格・申し込み方法などを見ていきましょう。
*なお、ahamoでは、キャリアメールなど一部利用できないサービスがあります。
*ahamoは申込みからサポートまで、オンラインにて受付するプランです。
※機種代金別途
【ahamo対応機種はドコモオンラインショップで購入】
最新スマホをahamoで使うならドコモオンラインショップで機種変更を
オンライン専用新プラン「ahamo(アハモ)」で購入できるのは旧モデル3機種のみとなります。
ahamo取り扱い機種以外を使いたい場合は、ドコモオンラインショップでの購入が必要です。
iPhone 12やXperia 5 IIなど、最新モデル多数のドコモオンライン取り扱い機種をahamoで使うなら、ドコモオンラインショップで機種変更してからahamoへプラン変更手続きをする形となります。
詳しくはドコモオンラインショップ公式の下記ページをご確認ください。
ドコモ・ahamo関連記事
ahamo(アハモ)下取りプログラムの内容
最初にahamo(アハモ)下取りプログラムの内容をまとめておくと以下のようになります。
| ahamo(アハモ)下取りプログラム | |
| 期間 | 2021年3月26日(金)~ |
| プログラム対象者 | ahamoで機種を購入したユーザー |
| 適用条件 | ①携帯電話機の購入時に、スマホなど端末を下取りに出すこと ②dポイントクラブに加入は必須 ②下取り条件をクリアする対象機種を下取りに出すこと |
| 下取り条件 | 【ドコモ/アハモ販売機種】 ・下取り申し込みする自回線の機種購入履歴に登録済であること ・端末購入時に不備・不正や機種購入代金の未払いがないこと 【他社販売機種】 ・正規店で購入されたAndroidスマートフォン/iPhone・iPadであること ・新規契約/MNPと同時に、ahamoのスマホを購入し、下取り申し込みすること 【ドコモ/アハモ/他社販売機種 共通】 ・ネットワーク利用制限がかかっていないこと ・基盤破裂、機種判別不可ではないこと ・機種本体の一部部品のみではないこと ・記録されているメモリ/データが消去されていること ・改造していないこと ・ユーザーが下取り申し込み機種の所有権を有していること |
| Androidの下取り価格 | 最大39,200円(dポイントで進呈) |
| iPhone・iPadの下取り価格 | 最大77,300円(dポイントで進呈) |
| 下取り方法 | 郵送方式のみ |
| 申し込み窓口 | ahamo公式オンラインサイト |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
※機種代金別途
【ahamo対応機種はドコモオンラインショップで購入】
ahamo(アハモ)下取りプログラムの期間は3月26日(金)~
| ahamo(アハモ)下取りプログラム | |
| 期間 | 2021年3月26日(金)~ |
ahamo(アハモ)下取りプログラムの期間は2021年3月26日(金)からとなっています。
ahamoサービスのスタート日から下取りプログラムの提供も開始となります。
下取りプログラムの終了日は明示されていませんが、おそらくahamoの料金プランが提供されている間は下取りプログラムも継続となるでしょう。
ahamo(アハモ)下取りプログラムの対象者
| ahamo(アハモ)下取りプログラム | |
| プログラム対象者 | ahamoで機種を購入したユーザー |
ahamo(アハモ)下取りプログラムの対象者は、ahamoで機種を購入したユーザーとなります。
ahamoでは「iPhone 11」「Xperia 1 Ⅱ」「Galaxy S20 5G」の3機種が販売されますが、下取りプログラムを利用する場合はこれらの機種のいずれかを購入しなければなりません。
なお、ahamoの契約窓口は専用のオンラインサイトのみ。ドコモショップなどの店頭でahamo提供機種の販売もなく、オンライン経由での購入となります。
ahamo(アハモ)下取りプログラムの適用条件
| ahamo(アハモ)下取りプログラム | |
| 適用条件 | ①携帯電話機の購入時に、スマホなど端末を下取りに出すこと ②dポイントクラブに加入は必須 ②下取り条件をクリアする対象機種を下取りに出すこと |
ahamo(アハモ)下取りプログラムの適用条件としては、3点あります。
①携帯電話機の購入時に、スマホなど端末を下取りに出すこと
②dポイントクラブに加入は必須
②下取り条件をクリアする対象機種を下取りに出すこと
まず、ahamo(アハモ)での携帯電話機の購入時に、手元にあるスマホやタブレットなど端末を下取りに出すこと。
dポイントクラブに加入すること。
下取り条件を満たす対象機種を下取りに出すことです。
ahamo(アハモ)での下取り条件に関しては次の項目で詳しく解説します。
ahamo(アハモ)下取りプログラムの下取り条件
| ahamo(アハモ)下取りプログラム | |
| 下取り条件 | 【ドコモ/アハモ販売機種】 ・下取り申し込みする自回線の機種購入履歴に登録済であること ・端末購入時に不備・不正や機種購入代金の未払いがないこと 【他社販売機種】 ・正規店で購入されたAndroidスマートフォン/iPhone・iPadであること ・新規契約/MNPと同時に、ahamoのスマホを購入し、下取り申し込みすること 【ドコモ/アハモ/他社販売機種 共通】 ・ネットワーク利用制限がかかっていないこと ・基盤破裂、機種判別不可ではないこと ・機種本体の一部部品のみではないこと ・記録されているメモリ/データが消去されていること ・改造していないこと ・ユーザーが下取り申し込み機種の所有権を有していること ・iPhone・iPadのアクティベーションロックを含む、各種ロックが解除できること |
ahamo(アハモ)での下取り条件ですが、ドコモ/アハモで購入した機種なのか、他社(au/ソフトバンク)で購入した機種なのかでポイントが異なります。
ドコモ/アハモ販売機種については、下取り申し込みする自回線の機種購入履歴に、下取りに出す機種が登録済である必要があります。
また、下取りに出す機種の購入時に不備・不正があった場合は下取りプログラム対象外となります。
機種購入代金の未払いがある場合も下取りに出すことができません。
他社(au/ソフトバンク)販売機種については、正規店で購入されたAndroidスマートフォン/iPhone・iPadである必要があります。
中古スマホ販売店などで買った端末は対象外で、他社のキャリアショップや家電量販店で購入した端末が下取り対象となります。
また、新規契約/MNP(のりかえ)と同時に、ahamoのスマホを購入して下取りプログラムに申し込みしなければなりません。
さらに、ドコモ/アハモ/他社販売機種で共通の条件として下記内容も抑えておく必要があります。
・ネットワーク利用制限がかかっていないこと
・基盤破裂、機種判別不可ではないこと
・機種本体の一部部品のみではないこと
・記録されているメモリ/データが消去されていること
・改造していないこと
・ユーザーが下取り申し込み機種の所有権を有していること
・iPhone・iPadのアクティベーションロックを含む、各種ロックが解除できること
ネットワーク利用制限がかかっている端末や各種ロックがかかっているiPhone・iPadなどは下取り対象外となります。
基盤破裂、機種判別不可など、損傷が激しい端末も下取りに出すことはできません。
改造済みの端末についても対象外です。
※機種代金別途
【ahamo対応機種はドコモオンラインショップで購入】
ahamo(アハモ)下取りプログラムの対象機種(端末)と下取り価格
| ahamo(アハモ)下取りプログラム | |
| Androidの下取り価格 | 最大39,200円(dポイントで進呈) |
| iPhone・iPadの下取り価格 | 最大77,300円(dポイントで進呈) |
ahamo(アハモ)下取りプログラムは、AndroidもiPhone・iPadも対象機種(端末)となります。
ドコモ/ahamoで販売された機種はもちろん、auやソフトバンクから購入したスマホも対象です。
下取り価格は、AndroidかiPhone・iPadかによって最大の買取価格が異なります。
Androidの下取り価格は、最大39,200円。iPhone・iPadの下取り価格は、最大77,300円となっています。
ここではahamo(アハモ)下取りプログラムの対象機種(端末)をまてめてご紹介します。下取り価格も税込で記載しておきます。
*2021年3月時点での下取り価格です。
(参照:ahamo公式サイト)
ドコモ/ahamoにて販売したiPhoneの下取り価格
ドコモおよびahamoにて販売したiPhoneの下取り価格は以下の通り。
| 下取り対象機種 | 下取り価格 (郵送下取り価格) | ||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| iPhone11 (64GB) | 29,700円 | 8,900円 | 7,200円 |
| iPhone11 (128GB) | 33,900円 | 10,200円 | 8,000円 |
| iPhone11 (256GB) | 39,700円 | 11,900円 | 8,800円 |
| iPhone11 Pro (64GB) | 43,300円 | 13,000円 | 9,600円 |
| iPhone11 Pro (256GB) | 52,900円 | 15,900円 | 10,600円 |
| iPhone11 Pro (512GB) | 61,700円 | 18,500円 | 11,000円 |
| iPhone11 Pro Max (64GB) | 53,000円 | 15,900円 | 12,400円 |
| iPhone11 Pro Max (256GB) | 63,800円 | 19,100円 | 13,000円 |
| iPhone11 Pro Max (512GB) | 73,400円 | 22,000円 | 13,400円 |
| iPhone XS (64GB) | 26,600円 | 8,000円 | 4,200円 |
| iPhone XS (256GB) | 38,500円 | 11,600円 | 5,000円 |
| iPhone XS (512GB) | 45,300円 | 13,600円 | 4,800円 |
| iPhone XS Max (64GB) | 35,400円 | 10,600円 | 6,200円 |
| iPhone XS Max (256GB) | 48,200円 | 14,500円 | 6,200円 |
| iPhone XS Max (512GB) | 56,100円 | 16,800円 | 6,600円 |
| iPhone XR (64GB) | 16,700円 | 5,000円 | 4,200円 |
| iPhone XR (128GB) | 25,700円 | 7,700円 | 4,800円 |
| iPhone XR (256GB) | 32,700円 | 9,800円 | 5,000円 |
| iPhone X (64GB) | 23,400円 | 7,000円 | 2,600円 |
| iPhone X (256GB) | 27,100円 | 8,100円 | 3,000円 |
| iPhone 8 Plus (64GB) | 23,200円 | 7,000円 | 2,200円 |
| iPhone 8 Plus (256GB) | 28,000円 | 8,400円 | 2,400円 |
| iPhone 8 (64GB) | 9,000円 | 2,700円 | 1,400円 |
| iPhone 8 (256GB) | 21,100円 | 6,300円 | 1,000円 |
| iPhone 7 Plus (32GB) | 14,500円 | 4,400円 | 1,400円 |
| iPhone 7 Plus (128GB) | 16,700円 | 5,000円 | 1,600円 |
| iPhone 7 Plus (256GB) | 19,300円 | 5,800円 | 1,800円 |
| iPhone 7 (32GB) | 7,600円 | 2,300円 | 200円 |
| iPhone 7 (128GB) | 9,500円 | 2,900円 | 200円 |
| iPhone 7 (256GB) | 11,500円 | 3,500円 | 400円 |
| iPhone 6s Plus (16GB) | 8,500円 | 2,600円 | 400円 |
| iPhone 6s Plus (32GB) | 10,500円 | 3,200円 | 400円 |
| iPhone 6s Plus (64GB) | 12,000円 | 3,600円 | 500円 |
| iPhone 6s Plus (128GB) | 13,700円 | 4,100円 | 500円 |
| iPhone 6s (16GB) | 3,500円 | 1,100円 | 100円 |
| iPhone 6s (32GB) | 4,400円 | 1,300円 | 100円 |
| iPhone 6s (64GB) | 5,100円 | 1,500円 | 200円 |
| iPhone 6s (128GB) | 6,200円 | 1,900円 | 200円 |
| iPhone 6 Plus (16GB) | 4,000円 | 1,200円 | 100円 |
| iPhone 6 Plus (64GB) | 5,500円 | 1,700円 | 200円 |
| iPhone 6 Plus (128GB) | 6,500円 | 2,000円 | 200円 |
| iPhone 6 (16GB) | 1,500円 | 500円 | 100円 |
| iPhone 6 (64GB) | 2,500円 | 800円 | 100円 |
| iPhone 6 (128GB) | 3,300円 | 1,000円 | 100円 |
| iPhone SE (16GB) | 2,500円 | 800円 | 100円 |
| iPhone SE (32GB) | 3,200円 | 1,000円 | 100円 |
| iPhone SE (64GB) | 4,200円 | 1,300円 | 100円 |
| iPhone SE (128GB) | 5,500円 | 1,700円 | 100円 |
au/Softbankが販売したiPhoneの下取り価格(SIMフリーおよび海外キャリア含む)
au/Softbankが販売したiPhoneの下取り価格は以下の通り。(SIMフリーおよび海外キャリア含む)
| 下取り対象機種 | 下取り価格 (郵送下取り価格) | ||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| iPhone11 (64GB) | 40,500円 | 12,200円 | 5,400円 |
| iPhone11 (128GB) | 45,400円 | 13,600円 | 6,200円 |
| iPhone11 (256GB) | 49,900円 | 15,000円 | 6,600円 |
| iPhone11 Pro (64GB) | 48,900円 | 14,700円 | 7,400円 |
| iPhone11 Pro (256GB) | 55,600円 | 16,700円 | 8,200円 |
| iPhone11 Pro (512GB) | 61,100円 | 18,300円 | 8,400円 |
| iPhone11 Pro Max (64GB) | 64,000円 | 19,200円 | 9,800円 |
| iPhone11 Pro Max (256GB) | 73,100円 | 21,900円 | 10,600円 |
| iPhone11 Pro Max (512GB) | 77,300円 | 23,200円 | 10,800円 |
| iPhone XS (64GB) | 26,900円 | 8,100円 | 3,400円 |
| iPhone XS (256GB) | 30,500円 | 9,200円 | 4,400円 |
| iPhone XS (512GB) | 33,300円 | 10,000円 | 3,800円 |
| iPhone XS Max (64GB) | 33,700円 | 10,100円 | 5,400円 |
| iPhone XS Max (256GB) | 37,700円 | 11,300円 | 5,000円 |
| iPhone XS Max (512GB) | 41,400円 | 12,400円 | 5,400円 |
| iPhone XR (64GB) | 25,000円 | 7,500円 | 2,600円 |
| iPhone XR (128GB) | 27,800円 | 8,300円 | 3,200円 |
| iPhone XR (256GB) | 29,900円 | 9,000円 | 3,800円 |
| iPhone X (64GB) | 21,600円 | 6,500円 | 2,400円 |
| iPhone X (256GB) | 24,900円 | 7,500円 | 2,800円 |
| iPhone 8 Plus (64GB) | 20,500円 | 6,200円 | 1,800円 |
| iPhone 8 Plus (256GB) | 24,900円 | 7,500円 | 1,800円 |
| iPhone 8 (64GB) | 14,200円 | 4,300円 | 900円 |
| iPhone 8 (256GB) | 17,500円 | 5,300円 | 500円 |
| iPhone 7 Plus (32GB) | 14,700円 | 4,400円 | 700円 |
| iPhone 7 Plus (128GB) | 14,300円 | 4,300円 | 1,100円 |
| iPhone 7 Plus (256GB) | 17,300円 | 5,200円 | 1,100円 |
| iPhone 7 (32GB) | 8,300円 | 2,500円 | 100円 |
| iPhone 7 (128GB) | 9,900円 | 3,000円 | 100円 |
| iPhone 7 (256GB) | 11,700円 | 3,500円 | 200円 |
| iPhone 6s Plus (16GB) | 9,600円 | 2,900円 | 200円 |
| iPhone 6s Plus (32GB) | 10,700円 | 3,200円 | 200円 |
| iPhone 6s Plus (64GB) | 12,200円 | 3,700円 | 200円 |
| iPhone 6s Plus (128GB) | 13,800円 | 4,100円 | 200円 |
| iPhone 6s (16GB) | 5,200円 | 1,600円 | 100円 |
| iPhone 6s (32GB) | 6,000円 | 1,800円 | 100円 |
| iPhone 6s (64GB) | 6,900円 | 2,100円 | 100円 |
| iPhone 6s (128GB) | 8,000円 | 2,400円 | 100円 |
| iPhone 6 Plus (16GB) | 6,300円 | 1,900円 | 100円 |
| iPhone 6 Plus (64GB) | 8,100円 | 2,400円 | 100円 |
| iPhone 6 Plus (128GB) | 9,100円 | 2,700円 | 100円 |
| iPhone 6 (16GB) | 3,700円 | 1,100円 | 100円 |
| iPhone 6 (64GB) | 4,600円 | 1,400円 | 100円 |
| iPhone 6 (128GB) | 5,500円 | 1,700円 | 100円 |
| iPhone SE (16GB) | 4,200円 | 1,300円 | 100円 |
| iPhone SE (32GB) | 5,000円 | 1,500円 | 100円 |
| iPhone SE (64GB) | 6,000円 | 1,800円 | 100円 |
| iPhone SE (128GB) | 7,300円 | 2,200円 | 100円 |
ドコモおよびahamo、または他社が販売したiPadの下取り価格(SIMフリーおよび海外キャリア含む)
ドコモおよびahamo、または他社が販売したiPadの下取り価格は以下の通り。(SIMフリーおよび海外キャリア含む)
| 下取り対象機種 | 下取り価格 (郵送下取り価格) | ||
|---|---|---|---|
| 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 | |
| 12.9インチiPad Pro (第1世代)(全容量) | 20,000円 | 6,000円 | 4,000円 |
| 9.7インチiPad Pro (全容量) | 10,000円 | 3,000円 | 1,800円 |
| iPad (第5世代)(全容量) | 10,000円 | 3,000円 | 1,400円 |
| iPad Air 3 (全容量) | 13,000円 | 3,900円 | 2,600円 |
| iPad Air 2 (全容量) | 10,000円 | 3,000円 | 1,200円 |
| iPad Air (全容量) | 10,000円 | 3,000円 | 800円 |
| iPad mini 5 (全容量) | 15,000円 | 4,500円 | 3,000円 |
| iPad mini 4 (全容量) | 10,000円 | 3,000円 | 1,000円 |
| iPad mini 3 (全容量) | 10,000円 | 3,000円 | 800円 |
| iPad mini 2 (全容量) | 10,000円 | 3,000円 | 400円 |
| iPad 2 (全容量) | 1,000円 | 300円 | 100円 |
| iPad (第6世代)(全容量) | 11,000円 | 3,300円 | 2,200円 |
| iPad (第4世代)(全容量) | 4,000円 | 1,200円 | 200円 |
| iPad (第3世代)(全容量) | 2,000円 | 600円 | 200円 |
| iPad mini (全容量) | 1,000円 | 300円 | 100円 |
| iPad (全容量) | 1,000円 | 300円 | 100円 |
| 12.9インチiPad Pro (第3世代) | 23,000円 | 6,900円 | 4,600円 |
| 11インチiPad Pro | 23,000円 | 6,900円 | 4,600円 |
| 10.5インチiPad Pro (第2世代) | 13,000円 | 3,900円 | 2,600円 |
| 12.9インチiPad Pro (第2世代) | 21,000円 | 6,300円 | 4,200円 |
ドコモ/ahamoのAndroidスマホ・タブレット・ドコモ ケータイ
| 下取り対象機種 | 下取り価格 (郵送下取り価格) | ||
|---|---|---|---|
| メーカー (富士通)/機種名 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
| arrows NX F-01K | 9,800円 | 2,900円 | - |
| arrows NX F-01J | 500円 | 200円 | - |
| arrows Be3 F-02L | 1,500円 | 500円 | 100円 |
| arrows SV F-03H | 100円 | 100円 | - |
| arrows Be F-04K | 1,500円 | 500円 | - |
| らくらくスマートフォン me(F-03K) | 1,000円 | 300円 | - |
| らくらくスマートフォン me(F-01L) | 2,500円 | 800円 | 100円 |
| らくらくスマートフォン 4(F-04J) | 100円 | 100円 | - |
| arrows Be F-05J | 1,000円 | 300円 | - |
| ARROWS Tab F-02F | 10,000円 | 3,000円 | - |
| ARROWS Tab F-03G | 10,000円 | 3,000円 | - |
| arrows Tab F-04H | 10,000円 | 3,000円 | - |
| arrows Tab F-02K | 10,000円 | 3,000円 | 100円 |
| らくらくホン F-02J | 3,000円 | 900円 | - |
| 下取り対象機種 | 下取り価格 (郵送下取り価格) | ||
|---|---|---|---|
| メーカー (HUAWEI)/機種名 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
| HUAWEI P30 Pro HW-02L | 26,400円 | 7,900円 | - |
| HUAWEI P20 Pro HW-01K | 14,400円 | 4,300円 | - |
| dtab d-01G | 10,000円 | 3,000円 | - |
| dtab d-01H | 10,000円 | 3,000円 | - |
| dtab Compact d-02H | 10,000円 | 3,000円 | - |
| dtab Compact d-01J | 10,000円 | 3,000円 | - |
| dtab d-01K | 10,000円 | 3,000円 | - |
| dtab Compact d-02K | 10,000円 | 3,000円 | - |
| 下取り対象機種 | 下取り価格 (郵送下取り価格) | ||
|---|---|---|---|
| メーカー (LG)/機種名 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
| Disney Mobile on docomo DM-01K | 6,000円 | 1,800円 | - |
| LG style2 L-01L | 7,300円 | 2,200円 | - |
| JOJO L-02K | 8,000円 | 2,400円 | - |
| LG style L-03K | 2,500円 | 800円 | - |
| V20 PRO L-01J | 1,000円 | 300円 | - |
| V30+ L-01K | 11,300円 | 3,400円 | - |
| Nexus 5X | 100円 | 100円 | - |
| Disney Mobile on docomo DM-02H | 100円 | 100円 | - |
| 下取り対象機種 | 下取り価格 (郵送下取り価格) | ||
|---|---|---|---|
| メーカー (ZTE Corporation)/機種名 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
| MONO MO-01K | 500円 | 200円 | - |
| M Z-01K | 10,900円 | 3,300円 | - |
| 下取り対象機種 | 下取り価格 (郵送下取り価格) | ||
|---|---|---|---|
| メーカー (Panasonic)/機種名 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
| P-01K | 2,000円 | 600円 | - |
| P-smart ケータイ P-01J | 2,000円 | 600円 | 100円 |
| ELUGA Live P-08D | 10,000円 | 3,000円 | - |
| 下取り対象機種 | 下取り価格 (郵送下取り価格) | ||
|---|---|---|---|
| メーカー (Google)/機種名 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
| Google Pixel 3 | 14,000円 | 4,200円 | - |
| Google Pixel 3 XL | 16,600円 | 5,000円 | - |
| Google Pixel 3a | 11,000円 | 3,300円 | - |
| 下取り対象機種 | 下取り価格 (郵送下取り価格) | ||
|---|---|---|---|
| メーカー (SAMSUNG)/機種名 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
| Galaxy Note10+ SC-01M | 39,200円 | 11,800円 | 100円 |
| Galaxy Note9 SC-01L | 26,400円 | 7,900円 | - |
| Galaxy Note8 SC-01K | 8,000円 | 2,400円 | - |
| GALAXY Note Edge SC-01G | 100円 | 100円 | 100円 |
| Galaxy Active neo SC-01H | 100円 | 100円 | 100円 |
| Galaxy A20 SC-02M | 1,000円 | 300円 | 100円 |
| Galaxy Feel2 SC-02L | 6,300円 | 1,900円 | - |
| Galaxy S9 SC-02K | 8,000円 | 2,400円 | - |
| Galaxy S7 edge SC-02H | 3,000円 | 900円 | 100円 |
| Galaxy S8 SC-02J | 5,000円 | 1,500円 | - |
| Galaxy S10 SC-03L | 24,900円 | 7,500円 | 100円 |
| Galaxy S9+ SC-03K | 8,000円 | 2,400円 | - |
| Galaxy S8+ SC-03J | 5,000円 | 1,500円 | - |
| Galaxy S10+ SC-04L | 28,400円 | 8,500円 | 100円 |
| Galaxy S6 edge SC-04G | 100円 | 100円 | 100円 |
| Galaxy Feel SC-04J | 1,500円 | 500円 | - |
| Galaxy S10+ (Olympic Games Edition) SC-05L | 33,500円 | 10,100円 | 100円 |
| Galaxy S6 SC-05G | 100円 | 100円 | 100円 |
| GALAXY Tab S 8.4 SC-03G | 10,00円 | 3,000円 | 100円 |
| 下取り対象機種 | 下取り価格 (郵送下取り価格) | ||
|---|---|---|---|
| メーカー (SHARP)/機種名 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
| AQUOS zero2 SH-01M | 25,500円 | 7,700円 | - |
| AQUOS sense2 SH-01L | 3,600円 | 1,100円 | - |
| AQUOS sense SH-01K | 2,000円 | 600円 | - |
| AQUOS ZETA SH-01H | 100円 | 100円 | - |
| Disney Mobile on docomo DM-01J | 100円 | 100円 | - |
| AQUOS sense3 SH-02M | 10,000円 | 3,000円 | - |
| AQUOS ケータイ SH-02L | 500円 | 200円 | - |
| AQUOS Compact SH-02H | 100円 | 100円 | - |
| AQUOS EVER SH-02J | 100円 | 100円 | - |
| AQUOS R2 SH-03K | 8,000円 | 2,400円 | - |
| AQUOS R SH-03J | 5,000円 | 1,500円 | - |
| AQUOS R3 SH-04L | 18,700円 | 5,600円 | - |
| AQUOS ZETA SH-04H | 100円 | 100円 | - |
| AQUOS PAD SH-06F | 10,000円 | 3,000円 | - |
| AQUOS PAD SH-05G | 10,000円 | 3,000円 | - |
| AQUOS PAD SH-08E | 10,000円 | 3,000円 | - |
| 下取り対象機種 | 下取り価格 (郵送下取り価格) | ||
|---|---|---|---|
| メーカー (SONY)/機種名 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
| Xperia 5 SO-01M | 28,400円 | 8,500円 | 100円 |
| Xperia XZ3 SO-01L | 17,200円 | 5,200円 | - |
| Xperia Z3 SO-01G | 100円 | 100円 | 100円 |
| Xperia Z5 SO-01H | 500円 | 200円 | 100円 |
| Xperia XZ SO-01J | 3,000円 | 900円 | 100円 |
| Xperia Ace SO-02L | 13,500円 | 4,100円 | 100円 |
| Xperia Z5 Compact SO-02H | 100円 | 100円 | 100円 |
| Xperia X Compact SO-02J | 1,000円 | 300円 | 100円 |
| Xperia 1 SO-03L | 26,900円 | 8,100円 | 100円 |
| Xperia Z4 SO-03G | 100円 | 100円 | 100円 |
| Xperia Z5 Premium SO-03H | 1,500円 | 500円 | 100円 |
| Xperia XZ1 SO-01K | 8,000円 | 2,400円 | - |
| Xperia XZ1 Compact SO-02K | 6,600円 | 2,000円 | - |
| Xperia XZ2 SO-03K | 8,000円 | 2,400円 | - |
| Xperia XZ2 Premium SO-04K | 8,000円 | 2,400円 | - |
| Xperia XZ2 Compact SO-05K | 8,000円 | 2,400円 | 100円 |
| Xperia XZs SO-03J | 5,000円 | 1,500円 | - |
| Xperia A SO-04E/Xperia feat. HATSUNE MIKU SO-04E | 100円 | 100円 | 100円 |
| Xperia X Performance SO-04H | 1,500円 | 500円 | 100円 |
| Xperia XZ Premium SO-04J | 5,000円 | 1,500円 | - |
| Xperia Tablet Z SO-03E | 10,000円 | 3,000円 | 100円 |
| Xperia Z2 Tablet SO-05F | 10,000円 | 3,000円 | 100円 |
| Xperia Z4 Tablet SO-05G | 10,000円 | 3,000円 | - |
他社(au)のAndroidスマホなど
| 下取り対象機種 | 下取り価格 (郵送下取り価格) | ||
|---|---|---|---|
| au/機種名 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
| Galaxy S7 edge SCV33 | 2,000円 | 600円 | - |
| Galaxy S8 SCV36 | 5,000円 | 1,500円 | - |
| Galaxy S8+ SCV35 | 5,000円 | 1,500円 | - |
| Xperia XZs SOV35 | 3,500円 | 1,100円 | - |
| Xperia XZ SOV34 | 3,000円 | 900円 | - |
| Xperia X Performance SOV33 | 1,500円 | 500円 | - |
| Xperia Z4 SOV31 | 100円 | 100円 | - |
| Galaxy S6 edge SCV31 | 100円 | 100円 | - |
| Xperia Z5 SOV32 | 100円 | 100円 | - |
| Galaxy A8 SCV32 | 100円 | 100円 | - |
| Xperia XZ1 SOV36 | 5,100円 | 1,500円 | - |
| Galaxy Note8 SCV37 | 8,000円 | 2,400円 | - |
| HTC U11 HTV33 | 4,500円 | 1,400円 | - |
| AQUOS R SHV39 | 3,000円 | 900円 | - |
| AQUOS SERIE mini SHV38 | 100円 | 100円 | - |
| HTC 10 HTV32 | 100円 | 100円 | - |
| LG it LGV 36 | 100円 | 100円 | - |
| URBANO V04 | 5,000円 | 1,500円 | - |
| Xperia XZ2 Premium SOV38 | 8,000円 | 2,400円 | - |
| Xperia XZ2 SOV37 | 8,000円 | 2,400円 | - |
| AQUOS R2 SHV42 | 7,000円 | 2,100円 | - |
| Galaxy S9+ SCV39 | 8,000円 | 2,400円 | - |
| Galaxy S9 SCV38 | 8,000円 | 2,400円 | - |
| HUAWEI P20 lite HWV32 | 1,500円 | 500円 | - |
| Qua phone QZ | 100円 | 100円 | - |
| BASIO3 | 100円 | 100円 | - |
| Xperia 1 SOV40 | 23,800円 | 7,100円 | - |
| Galaxy S10 SCV41 | 25,000円 | 7,500円 | - |
| Galaxy S10+ SCV42 | 25,000円 | 7,500円 | - |
| AQUOS R3 SHV44 | 18,800円 | 5,600円 | - |
| TORQUE G04 | 24,000円 | 7,200円 | - |
| HUAWEI P30 lite Premium HWV33 | 3,500円 | 1,100円 | - |
| Galaxy A30 SCV43 | 10,000円 | 3,000円 | - |
| AQUOS sense2 かんたん | 2,200円 | 700円 | - |
| Xperia XZ3 SOV39 | 13,500円 | 4,100円 | - |
| Galaxy Note9 SCV40 | 22,000円 | 6,600円 | - |
| Galaxy Fold | 35,000円 | 10,500円 | - |
| Xperia 5 | 29,000円 | 8,700円 | - |
| Galaxy Note10+ | 35,000円 | 10,500円 | - |
| AQUOS zero2 | 23,000円 | 6,900円 | - |
| Xperia 8 | 10,000円 | 3,000円 | - |
| AQUOS sense3 plus サウンド | 11,500円 | 3,500円 | - |
| AQUOS sense3 SHV45 | 8,500円 | 2,600円 | - |
| Galaxy A20 | 1,500円 | 500円 | - |
| BASIO4 | 700円 | 200円 | - |
| AQUOS sense2 SHV43 | 2,500円 | 800円 | - |
他社(ソフトバンク)のAndroidスマホなど
| 下取り対象機種 | 下取り価格 (郵送下取り価格) | ||
|---|---|---|---|
| Softbank/機種名 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
| AQUOS Xx2 | 100円 | 100円 | - |
| Nexus 6P | 100円 | 100円 | - |
| Galaxy S6 edge | 100円 | 100円 | - |
| Xperia XZs 602SO | 3,500円 | 1,100円 | - |
| Xperia XZ 601SO | 1,500円 | 500円 | - |
