イギー(@iggy3_tokyo)です。
2021年9月28日にSHARP(シャープ)から発表されたAQUOS sense6(アクオス センス シックス)のサイズについてまとめました。
AQUOS sense6をサイズ・大きさ・重さで比較していきます。
なお、AQUOS sense6は、NTTドコモ・auでの取り扱いとなり、すでに両キャリアで予約受付が始まっています。
お得な機種変更情報
それでは「AQUOS sense6をサイズ・大きさ・重さで比較【アクオス センス シックス】」をまとめていきます。
AQUOS sense6のポイント
.jpg)
| AQUOS sense6 | |
| ディスプレイ | 6.1インチ IGZO有機ELディスプレイ |
| 解像度 | 2,432×1,080 FHD+ |
| サイズ | 約152 × 70 × 7.9mm |
| 重さ | 156g |
| CPU | Snapdragon 690 5G |
| メモリ | 4GB |
| ストレージ | 64GB |
| インカメラ | 800万画素(広角) |
| アウトカメラ | 4800万画素(広角) 800万画素(超広角) 800万画素(望遠) |
| バッテリー | 4,570mAh |
| 認証 | 指紋認証、顔認証 |
| OS | Android 11 |
AQUOS sense6のポイント
- ディスプレイが6.1インチに大型化
- トリプルレンズが進化。広角は4800万画素に
- 指紋認証がディスプレイ内蔵式に
- 1週間の電池持ち
- 5G対応
【関連記事】→ AQUOS sense6の発売日・予約開始日・価格・スペックレビュー【評判・口コミ】
【関連記事】→ AQUOS sense6の在庫・入荷・予約状況:売り切れ、入荷待ち、在庫あり/なし確認【ドコモ/au】
AQUOS sense6のサイズ・大きさ・重さは? AQUOS sense4/sense5Gと比較
おそらくAQUOS sense6を購入するときにどちらにするか1番悩むであろう前モデルのAQUOS sense4またはAQUOS sense5Gでしょう。
大きさ・サイズ・重さを比較すると下記の通り。


| ディスプレイ | 長さ | 横幅 | 厚み | 重さ | |
| AQUOS sense6 | 6.1インチ | 152mm | 70mm | 7.9mm | 156g |
| AQUOS sense4 | 5.8インチ | 148mm | 71mm | 8.9mm | 177g |
| AQUOS sense5G | 5.8インチ | 148mm | 71mm | 8.9mm | 178g |
AQUOS sense6はAQUOS sense4/AQUOS sense5Gよりも大画面化が進んでいます。0.3インチ大きな6.1インチの画面に。
そのため0.4mm縦長になっています。
しかし、横幅は0.1mm短くなり、厚みは1.0mmも薄くなっています。
しかも重量は21〜22g軽くなっています。
AQUOS sense6はAQUOS sense4/AQUOS sense5Gよりも大きなディスプレイを搭載しているにもかかわらず、スリムになっていると考えて良いでしょう。
バッテリーの大きさはそのままで、ここまで薄く、軽量化しているのは地味に凄いです。
AQUOS sense4/AQUOS sense5Gを使っていた人も、より取り回しの良いAQUOS sense6に買い換える価値はありそうです。
AQUOS sense6のサイズ・大きさ・重さを歴代AQUOS senseと比較
AQUOS sense6のサイズ・大きさ・重さを歴代AQUOS senseと比べてみましょう。
| ディスプレイ | 長さ | 横幅 | 厚み | 重さ | |
| AQUOS sense6 | 6.1インチ | 152mm | 70mm | 7.9mm | 156g |
| AQUOS sense5G | 5.8インチ | 148mm | 71mm | 8.9mm | 178g |
| AQUOS sense4 | 5.8インチ | 148mm | 71mm | 8.9mm | 177g |
| AQUOS sense4 lite | 5.8インチ | 148mm | 71mm | 8.9mm | 176g |
| AQUOS sense4 basic | 5.8インチ | 148mm | 71mm | 8.9mm | 176g |
| AQUOS sense4 plus | 6.7インチ | 166mm | 78mm | 8.8mm | 197g |
| AQUOS sense3 | 5.5インチ | 147mm | 70mm | 8.9mm | 167g |
| AQUOS sense3 lite | 5.5インチ | 147mm | 70mm | 8.9mm | 166g |
| AQUOS sense3 basic | 5.5インチ | 147mm | 70mm | 8.9mm | 167g |
| AQUOS sense3 plus | 6.0インチ | 160mm | 75mm | 8.7mm | 175g |
| AQUOS sense2 | 5.5インチ | 148mm | 71mm | 8.4mm | 155g |
| AQUOS sense | 5インチ | 144mm | 72mm | 8.6mm | 148g |
| AQUOS sense lite | 5インチ | 144mm | 72mm | 8.5mm | 147g |
| AQUOS sense basic | 5インチ | 144mm | 72mm | 8.5mm | 144g |
| AQUOS sense plus | 5.5インチ | 151mm | 71mm | 8.9mm | 157g |
AQUOS sense6は、6.1インチの大画面を搭載しつつも、従来のAQUOS senseシリーズよりもさらにスリムなサイズ感となっていることが分かります。
特に厚みが7mm台の薄さのモデルはAQUOS sense6だけですし、重さも直近のモデルよりもかなり軽くなっていることが分かります。
AQUOS sense6のサイズ・大きさ・重さその他のスマホと比較
AQUOS sense6のサイズ・大きさ・重さをその他のスマホと比較すると下記の通り。
| ディスプレイ | 長さ | 横幅 | 厚み | 重さ | |
| AQUOS sense6 | 6.1インチ | 152mm | 70mm | 7.9mm | 156g |
| AQUOS R6 | 6.6インチ | 162mm | 74mm | 9.5mm | 207g |
| Xperia 1 Ⅲ | 6.5インチ | 165mm | 71mm | 8.2mm | 188g |
| Xperia 5 Ⅲ | 6.1インチ | 157mm | 68mm | 8.2mm | 168g |
| Xperia 10 Ⅲ | 6.0インチ | 157mm | 69mm | 8.2mm | 169g |
| Galaxy S21 Ultra | 6.8インチ | 165.1mm | 75.6mm | 8.9mm | 229g |
| Galaxy S21+ | 6.7インチ | 161.5mm | 75.6mm | 7.8mm | 202g |
| Galaxy S21 | 6.2インチ | 151.7mm | 71.2mm | 7.9mm | 171g |
| Galaxy A21 | 5.8インチ | 150mm | 71mm | 8.4mm | 159g |
| Galaxy Note20 Ultra | 6.9インチ | 165mm | 77mm | 8.1mm | 208g |
AQUOS sense4のサイズ・大きさ・重さをiPhone 13(mini)やiPhone SE2などと比較
AQUOS sense4のサイズ・大きさ・重さをiPhoneシリーズと比較すると下記の通り。
| モデル名 | ディスプレイ | 長さ | 横幅 | 厚み | 重さ |
| AQUOS sense6 | 6.1インチ | 152mm | 70mm | 7.9mm | 156g |
| iPhone 13 mini | 5.4インチ | 131.5 mm | 64.2 mm | 7.65 mm | 140g |
| iPhone 13 | 6.1インチ | 146.7 mm | 71.5 mm | 7.65 mm | 173g |
| iPhone 13 Pro | 6.1インチ | 146.7 mm | 71.5 mm | 7.65 mm | 203g |
| iPhone 13 Pro Max | 6.7インチ | 160.8 mm | 78.1 mm | 7.65 mm | 238g |
| iPhone 12 mini | 5.4インチ | 131.5 mm | 64.2mm | 7.4 mm | 133 g |
| iPhone 12 | 6.1インチ | 146.7 mm | 71.5 mm | 7.4 mm | 162 g |
| iPhone 12 Pro | 6.1インチ | 146.7 mm | 71.5 mm | 7.4 mm | 187 g |
| iPhone 12 Pro Max | 6.7インチ | 160.8 mm | 78.1 mm | 7.4 mm | 226 g |
| iPhone SE(第2世代) | 4.7インチ | 138.4 mm | 67.3 mm | 7.3 mm | 148 g |
| iPhone 11 | 6.1インチ | 150.9 mm | 75.7 mm | 8.3 mm | 194 g |
| iPhone 11 Pro | 5.8インチ | 144.0 mm | 71.4 mm | 8.1 mm | 188 g |
| iPhone 11 Pro Max | 6.5インチ | 158.0 mm | 77.8 mm | 8.1 mm | 226 g |
-

ドコモオンラインショップの機種変更クーポンを無料で入手する方法【2024年最新】
今回は、ドコモオンラインショップの機種変更クーポンを無料で入手する方法(2024年11月最新版)を解説していきます。 ドコモオンラインショップ 機種変更クーポンはどこにあるのか、どこで入手できるのか。 ...
続きを見る



.jpg)