シャープから2022年5月9日(月)に正式発表されたAQUOS wish2のサイズについてまとめるページです。
AQUOS wish2の画面サイズ・大きさ・重さなどをチェックして、サイズ感をつかんでいきましょう。
なお、ドコモ版AQUOS wish2 SH-51Cは2022年6月24日発売となります。
ワイモバイル版AQUOS wish2は6月23日発売となります。
お得な機種変更情報
タップできる目次
この記事を書いた人
【イギー(iggy)】
素人ガジェット好きです。iPhone・iPadやAndroidスマホの話題を中心に記事を書いています。docomo(ドコモ)/ahamo(アハモ)/au/povo(ポヴォ)/ソフトバンク/LINEMO(ラインモ)などキャリア・格安SIMの情報もお届け中。
AQUOS wish2の画面サイズ・大きさ・重さは?
AQUOS wish2の画面サイズ・大きさ・重さは以下のようになります。
画面サイズ | 長さ | 横幅 | 厚み | 重さ | |
AQUOS wish2 | 5.7インチ | 147mm | 71mm | 8.9mm | 162g |
AQUOS wish2の画面サイズは、5.7インチです。
長さは147mm、横幅は71mm、厚みは8.9。重さは162gとなります。
AQUOS wish2の画面サイズ・大きさ・重さをAQUOS wishと比較
AQUOS wish2は、AQUOS wishの後継モデルとなります。
AQUOS wish2の画面サイズ・大きさ・重さをAQUOS wishと比較すると下記の通り。
画面サイズ | 長さ | 横幅 | 厚み | 重さ | |
AQUOS wish2 | 5.7インチ | 147mm | 71mm | 8.9mm | 162g |
AQUOS wish | 5.7インチ | 147mm | 71mm | 8.9mm | 162g |
AQUOS wish2もAQUOS wishも画面サイズはどちらも5.7インチ。
本体サイズも全く同じ寸法となっています。
AQUOS wish2の画面サイズ・大きさ・重さを歴代AQUOSと比較
AQUOS wish2の画面サイズ・大きさ・重さを歴代AQUOSスマホと比較すると下記の通り。
ディスプレイ | 長さ | 横幅 | 厚み | 重さ | |
AQUOS wish2 | 5.7インチ | 147mm | 71mm | 8.9mm | 162g |
AQUOS wish | 5.7インチ | 147mm | 71mm | 8.9mm | 162g |
AQUOS sense6 | 6.1インチ | 152mm | 70mm | 7.9mm | 156g |
AQUOS sense5G | 5.8インチ | 148mm | 71mm | 8.9mm | 178g |
AQUOS sense4 | 5.8インチ | 148mm | 71mm | 8.9mm | 177g |
AQUOS sense4 lite | 5.8インチ | 148mm | 71mm | 8.9mm | 176g |
AQUOS sense4 basic | 5.8インチ | 148mm | 71mm | 8.9mm | 176g |
AQUOS sense4 plus | 6.7インチ | 166mm | 78mm | 8.8mm | 197g |
AQUOS sense3 | 5.5インチ | 147mm | 70mm | 8.9mm | 167g |
AQUOS sense3 lite | 5.5インチ | 147mm | 70mm | 8.9mm | 166g |
AQUOS sense3 basic | 5.5インチ | 147mm | 70mm | 8.9mm | 167g |
AQUOS sense3 plus | 6.0インチ | 160mm | 75mm | 8.7mm | 175g |
AQUOS sense2 | 5.5インチ | 148mm | 71mm | 8.4mm | 155g |
AQUOS sense | 5インチ | 144mm | 72mm | 8.6mm | 148g |
AQUOS sense lite | 5インチ | 144mm | 72mm | 8.5mm | 147g |
AQUOS sense basic | 5インチ | 144mm | 72mm | 8.5mm | 144g |
AQUOS sense plus | 5.5インチ | 151mm | 71mm | 8.9mm | 157g |
AQUOS R7 | 6.6インチ | ?mm | ?mm | ?mm | ?g |
AQUOS R6 | 6.6インチ | 162mm | 74mm | 9.5mm | 207g |
AQUOS R5G | 6.5インチ | 162mm | 75mm | 8.9mm | 189g |
AQUOS R3 | 6.2インチ | 156mm | 74mm | 8.9mm | 185g |
AQUOS R2 | 6.0インチ | 156mm | 74mm | 9.0mm | 181g |
AQUOS R | 5.3インチ | 153mm | 74mm | 8.7mm | 169g |
AQUOS wish2の画面サイズ・大きさ・重さをiPhoneと比較
AQUOS wish2の画面サイズ・大きさ・重さをiPhoneシリーズと比較すると下記の通り。
モデル名 | ディスプレイ | 長さ | 横幅 | 厚み | 重さ |
AQUOS wish2 | 5.7インチ | 147mm | 71mm | 8.9mm | 162g |
iPhone SE3 | 4.7インチ | 138.4 mm | 67.3 mm | 67.3 mm | 144 g |
iPhone 13 mini | 5.4インチ | 131.5 mm | 64.2 mm | 7.65 mm | 140g |
iPhone 13 | 6.1インチ | 146.7 mm | 71.5 mm | 7.65 mm | 173g |
iPhone 13 Pro | 6.1インチ | 146.7 mm | 71.5 mm | 7.65 mm | 203g |
iPhone 13 Pro Max | 6.7インチ | 160.8 mm | 78.1 mm | 7.65 mm | 238g |
iPhone 12 mini | 5.4インチ | 131.5 mm | 64.2mm | 7.4 mm | 133 g |
iPhone 12 | 6.1インチ | 146.7 mm | 71.5 mm | 7.4 mm | 162 g |
iPhone 12 Pro | 6.1インチ | 146.7 mm | 71.5 mm | 7.4 mm | 187 g |
iPhone 12 Pro Max | 6.7インチ | 160.8 mm | 78.1 mm | 7.4 mm | 226 g |
iPhone SE(第2世代) | 4.7インチ | 138.4 mm | 67.3 mm | 7.3 mm | 148 g |
iPhone 11 | 6.1インチ | 150.9 mm | 75.7 mm | 8.3 mm | 194 g |
iPhone 11 Pro | 5.8インチ | 144.0 mm | 71.4 mm | 8.1 mm | 188 g |
iPhone 11 Pro Max | 6.5インチ | 158.0 mm | 77.8 mm | 8.1 mm | 226 g |
AQUOS wish2の画面サイズ・大きさ・重さをその他のAndroidスマホと比較
AQUOS wish2の画面サイズ・大きさ・重さをその他のAndroidスマホと比較すると下記の通り。
ディスプレイ | 長さ | 横幅 | 厚み | 重さ | |
AQUOS wish2 | 5.7インチ | 147mm | 71mm | 8.9mm | 162g |
Xperia Ace III | 5.5インチ | 140mm | 69mm | 8.9mm | 162g |
Galaxy S22 Ultra | 6.8インチ | 163.3mm | 77.9mm | 8.9mm | 229g |
Galaxy S22+ | 6.5インチ | 157.4mm | 75.8mm | 7.6mm | 196g |
Galaxy S22 | 6.1インチ | 146mm | 70.6mm | 7.6mm | 168g |
Google Pixel 6 Pro | 6.7インチ | 163.9mm | 75.9mm | 8.9mm | 210g |
Google Pixel 6 | 6.4インチ | 158.6mm | 74.8mm | 8.9mm | 207g |
arrows We | 5.7インチ | 147mm | 71mm | 9.4mm | 172g |
AQUOS sense6 | 6.1インチ | 152mm | 70mm | 7.9mm | 156g |
AQUOS R6 | 6.6インチ | 162mm | 74mm | 9.5mm | 207g |
Xperia 1 Ⅲ | 6.5インチ | 165mm | 71mm | 8.2mm | 188g |
Xperia 10 Ⅲ | 6.0インチ | 157mm | 69mm | 8.2mm | ?g |
Xperia 5 II | 6.1インチ | 158mm | 68mm | 8mm | 163g |
AQUOS sense5G | 5.8インチ | 148mm | 71mm | 8.9mm | 178g |
AQUOS sense4 | 5.8インチ | 148mm | 71mm | 8.9mm | 177g |
Galaxy S21 Ultra | 6.8インチ | 165.1mm | 75.6mm | 8.9mm | 229g |
Galaxy S21+ | 6.7インチ | 161.5mm | 75.6mm | 7.8mm | 202g |
Galaxy S21 | 6.2インチ | 151.7mm | 71.2mm | 7.9mm | 171g |
Galaxy A32 | 6.5インチ | 164mm | 76mm | 9.1mm | 209g |
Galaxy A21 | 5.8インチ | 150mm | 71mm | 8.4mm | 159g |
Galaxy Note20 Ultra | 6.9インチ | 165mm | 77mm | 8.1mm | 208g |
Galaxy A51 | 6.5インチ | 159mm | 74mm | 8.8mm | 189g |
LG VELVET | 6.8インチ | 167mm | 74mm | 7.9mm | 180g |
arrows NX9 | 6.3インチ | 152mm | 72mm | 8.5mm | 162g |
Google Pixel 5 | 6.0インチ | 144.7mm | 70.4mm | 8mm | 151g |
AQUOS zero5G basic | 6.4インチ | 161mm | 75mm | 9mm | 182g |
AQUOS wish2の画面サイズ・大きさ・重さまとめ
「AQUOS wish2の画面サイズ・大きさ・重さ」について詳しくチェックしてきました。
5.7インチサイズと最近のAndoridスマホの中では比較的小ぶりな機種となります。
画面の小ささが気になる方もいるかと思いますが、携帯性や取り回しの良さは好印象です。
AQUOS wish2が気になっているなら、ぜひ画面サイズ・大きさ・重さもチェックして検討してみてください。
【関連】→ AQUOS wish2の在庫・入荷確認:在庫あり/なし/売り切れチェック【ドコモ】
【関連】→ AQUOS wish2発売日・予約開始・価格・スペックレビュー【評判・口コミ】