iPhone15とiPhone11を比較していきましょう。
iPhone15とiPhone11で買うのはどっちなのか?違いを比べていきます。
iPhone15は2023年の新型モデル。
iPhone11は2019年の旧型モデルとなり、4世代の差があります。
【iPhone】は公式オンライン
それでは「iPhone15とiPhone11を比較する!買うのはどっち?」を書いていきます。
iPhone15とiPhone11を比較
iPhone15とiPhone11の比較の主なポイントをまとめると下記のようになります。
iPhone15と11比較
【iPhone15】
・全モデルにピル型パンチホールが搭載
・Pro Maxはズーム性能が強化
・全モデルに4800万画素の広角カメラ搭載
・より丸みを帯びたデザインに
・上位モデルにアクションボタン追加
・USB-C端子に変更
・2サイズ4モデル展開
【iPhone 11】
・従来のノッチデザイン
・Proモデルも1200万画素のカメラ
・旧型のラウンド型デザイン
・Lightning端子が継続
・3サイズ3モデル展開
IPhone15では、全モデルがピル型パンチホールに変更となりました。
iPhone11は従来のノッチデザインです。
IPhone15のデザインはスクエア型のフレームが採用されているのに対し、iPhone11は旧型のラウンド型iPhoneのデザインです。iPhone XやiPhone XSなどを踏襲したデザインとなっています。
IPhone15は接続端子もUSB-Cに切り替えられています。
それでは、iPhone15とiPhone11の違いを詳しく見ていきましょう。
iPhone15とiPhone11 スペック比較
iPhone15とiPhone11のスペックを比較していきます。
上位モデルのProシリーズと、下位モデルの無印シリーズに分けて比較していきます。
iPhone 15では最上位モデルの名称が、Ultraになると予想されています。
【上位モデル】
iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | |
画面サイズ | 6.1インチ | 6.7インチ | 5.8インチ | 6.5インチ |
ノッチ | ピル型パンチホール | ピル型パンチホール | 従来のノッチ | 従来のノッチ |
ディスプレイ | 有機EL(120Hz対応) | 有機EL(120Hz対応) | 有機EL | 有機EL |
プロセッサ | A17 Pro | A17 Pro | A13 Bionic | A13 Bionic |
メモリ(RAM) | 8GB | 8GB | 4GB | 4GB |
ストレージ | 128GB 256GB 512GB 1TB | 256GB 512GB 1TB | 64GB 256GB 512GB | 64GB 256GB 512GB |
カメラ | トリプルカメラ メイン:4800万画素/F値1.78 超広角:1200万画素/F値2.2 3倍望遠:1200万画素/F値2.8 LiDARスキャナ (クアッドピクセルセンサー活用で1200万画素/F値1.78の2倍望遠が可能) | トリプルカメラ メイン:4800万画素/F値1.78 超広角:1200万画素/F値2.2 5倍望遠:1200万画素/F値2.8 LiDARスキャナ (クアッドピクセルセンサー活用で1200万画素/F値1.78の2倍望遠が可能) | トリプルカメラ 広角:1200万画素/F値1.8 超広角:1200万画素/F値2.4 2倍望遠:1200万画素/F値2.0 | トリプルカメラ 広角:1200万画素/F値1.8 超広角:1200万画素/F値2.4 2倍望遠:1200万画素/F値2.0 |
生体認証 | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID |
筐体素材 | チタニウム | チタニウム | ステンレス | ステンレス |
サイズ(大きさ) | 146.6 × 70.6 × 8.25 mm | 159.9 × 76.7 × 8.25 mm | 144 x 71.4 x 8.1 mm | 158 x 77.8 x 8.1 mm |
重さ | 187 g | 221 g | 188 g | 226 g |
【下位モデル】
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 11 | |
画面サイズ | 6.1インチ | 6.7インチ | 6.1インチ |
ノッチ | ピル型パンチホール | ピル型パンチホール | 従来のノッチ |
ディスプレイ | 有機EL | 有機EL | 液晶 |
プロセッサ | A16 Bionic | A16 Bionic | A13 Bionic |
メモリ(RAM) | 6GB | 6GB | 4GB |
ストレージ | 128GB 256GB 512GB | 128GB 256GB 512GB | 64GB 128GB 256GB |
カメラ | デュアルカメラ 広角:4800万画素/F値1.6 超広角:1200万画素/F値2.4 (クアッドピクセルセンサー活用で1200万画素/F値1.6の2倍望遠が可能) | デュアルカメラ 広角:4800万画素/F値1.6 超広角:1200万画素/F値2.4 (クアッドピクセルセンサー活用で1200万画素/F値1.6の2倍望遠が可能) | デュアルカメラ 広角:1200万画素/F値1.8 超広角:1200万画素/F値2.4 |
生体認証 | Face ID | Face ID | Face ID |
筐体素材 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム |
サイズ(大きさ) | 147.6 × 71.6 × 7.80 mm | 160.9 × 77.8 × 7.80 mm | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm |
重さ | 171 g | 201 g | 194 g |
【iPhone】は公式オンライン
iPhoneは公式ショップ
→ 【格安】イオシスでiPhoneの未使用品・中古品をチェック
iPhone15とiPhone11 機能比較
iPhone15とiPhone11の機能を比較していきます。
【上位モデル】
iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | |
5G | 〇 | 〇 | × | × |
防水防塵 | 〇(IP68等級) | 〇(IP68等級) | 〇(IP68等級) | 〇(IP68等級) |
SDカード | × | × | × | × |
Apple Pay | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ワイヤレス充電 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
イヤホンジャック | × | × | × | × |
Magsafeアクセサリ | 〇 | 〇 | × | × |
アクションボタン | 〇 | 〇 | × | × |
【下位モデル】
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 11 | |
5G | 〇 | 〇 | × |
防水防塵 | 〇(IP68等級) | 〇(IP68等級) | 〇(IP68等級) |
SDカード | × | × | × |
Apple Pay | 〇 | 〇 | 〇 |
ワイヤレス充電 | 〇 | 〇 | 〇 |
イヤホンジャック | × | × | × |
Magsafeアクセサリ | 〇 | 〇 | × |
アクションボタン | × | × | × |
iPhone15とiPhone11 価格比較
iPhone15とiPhone11の価格を比較していきます。
なお、記載する価格は、Appleストアでの発売時の価格です。(税込表記。)
【上位モデル】
iPhone 15 Pro | iPhone 15 Ultra | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | |
64GB | - | - | 115,344円 | 129,384円 |
128GB | 159,800円 | - | - | - |
256GB | 174,800円 | 189,800円 | 132,624円 | 146,664円 |
512GB | 204,800円 | 219,800円 | 156,384円 | 170,424円 |
1TB | 234,800円 | 249,800円 | - | - |
【下位モデル】
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 11 | |
64GB | - | - | 80,784円 |
128GB | 124,800円 | 139,800円 | 86,184円 |
256GB | 139,800円 | 154,800円 | 98,064円 |
512GB | 169,800円 | 184,800円 | - |
【iPhone】は公式オンライン
iPhoneは公式ショップ
→ 【格安】イオシスでiPhoneの未使用品・中古品をチェック
iPhone15とiPhone11のデザイン比較
iPhone15とiPhone11のデザインを比較していきます。
iPhone15のデザインは、スクエア型の筐体フレームとなっています。
iPhone11は、旧型のラウンド型の筐体デザインを採用しています。
iPhoneXやiPhoneXSなどのデザインを踏襲しています。
iPhone15とiPhone11のカラー(色)比較
iPhone15とiPhone11のカラー(色)を比較していきます。
iPhone 15 Pro/Pro Max | iPhone 15/Plus | iPhone 11 Pro/Pro Max | iPhone 11 | |
カラーバリエーション | ・ブラックチタニウム ・ホワイトチタニウム ・ブルーチタニウム ・ナチュラルチタニウム | ・ブラック ・ブルー ・グリーン ・イエロー ・ピンク | ・シルバー | ・ホワイト ・ブラック ・(PRODUCT)RED ・イエロー ・グリーン ・パープル |
iPhone15とiPhone11のプロセッサ比較
iPhone15とiPhone11のプロセッサ(SoC)を比較していきます。
【上位モデル】
iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | |
プロセッサ | A17 Pro | A17 Pro | A13 Bionic | A13 Bionic |
【下位モデル】
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 11 | |
プロセッサ | A16 Bionic | A16 Bionic | A13 Bionic |
iPhone15 ProとiPhone15 Pro Maxは、A17 Bionicプロセッサを搭載しています。
iPhone15とiPhone11のメモリ(RAM)比較
iPhone15とiPhone11のメモリ(RAM)容量を比較していきます。
【上位モデル】
iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | |
メモリ(RAM) | 8GB | 8GB | 4GB | 4GB |
【下位モデル】
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 11 | |
メモリ(RAM) | 6GB | 6GB | 4GB |
iPhone15とiPhone11のストレージ(ROM)比較
iPhone15とiPhone11のストレージ(ROM)容量を比較していきます。
【上位モデル】
iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | |
ストレージ(ROM) | 128GB 256GB 512GB 1TB | 256GB 512GB 1TB | 64GB 256GB 512GB | 64GB 256GB 512GB |
【下位モデル】
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 11 | |
ストレージ(ROM) | 128GB 256GB 512GB | 128GB 256GB 512GB | 64GB 128GB 256GB |
iPhone15とiPhone11のバッテリー性能・容量比較
iPhone15とiPhone11のバッテリー性能・容量を比較していきます。
【上位モデル】
iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | |
バッテリー容量 | 3,274mAh | 4,422mAh | 3,046mAh | 3,969mAh |
ビデオ再生 | 最大23時間 | 最大29時間 | 最大18時間 | 最大20時間 |
オーディオ再生 | 最大75時間 | 最大95時間 | 最大65時間 | 最大80時間 |
MagSafeワイヤレス充電 | ○ | ○ | × | × |
Qiワイヤレス充電(7.5W) | ○ | ○ | ○ | ○ |
高速充電 | ○ | ○ | ○ | ○ |
【下位モデル】
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 11 | |
バッテリー容量 | 3,349mAh | 4,383mAh | 3,110mAh |
ビデオ再生 | 最大20時間 | 最大26時間 | 最大17時間 |
オーディオ再生 | 最大80時間 | 最大100時間 | 最大65時間 |
MagSafeワイヤレス充電 | ○ | ○ | × |
Qiワイヤレス充電(7.5W) | ○ | ○ | ○ |
高速充電 | ○ | ○ | ○ |
iPhone15とiPhone11のディスプレイ性能比較
iPhone15とiPhone11のディスプレイ性能を比較していきます。
【上位モデル】
iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | |
ノッチ | ピル型のパンチホール | ピル型のパンチホール | 従来のノッチ | 従来のノッチ |
画面サイズ | 6.1インチ | 6.7インチ | 5.8インチ | 6.5インチ |
ディスプレイ品質 | ProMotion搭載Super Retina XDR OLED(有機EL) | ProMotion搭載Super Retina XDR OLED(有機EL) | Super Retina XDR OLED(有機EL) | Super Retina XDR OLED(有機EL) |
リフレッシュレート | ProMotion(最大120Hz) | ProMotion(最大120Hz) | 60Hz | 60Hz |
解像度 | 2,556 x 1,179ピクセル 460ppi | 2,796 x 1,290ピクセル 460ppi | 2,436 x 1,125ピクセル 458ppi | 2,688 x 1,242ピクセル 458ppi |
コントラスト比 | 2,000,000:1 | 2,000,000:1 | 2,000,000:1 | 2,000,000:1 |
輝度 | 最大輝度1,000ニト ピーク輝度1,600ニト ピーク輝度2,000ニト | 最大輝度1,000ニト ピーク輝度1,600ニト ピーク輝度2,000ニト | 最大輝度800ニト ピーク輝度1,200ニト | 最大輝度800ニト ピーク輝度1,200ニト |
HDR | ○ | ○ | ○ | ○ |
True Tone | ○ | ○ | ○ | ○ |
広色域(P3) | ○ | ○ | ○ | ○ |
タッチ機能 | Haptic Touch | Haptic Touch | Haptic Touch | Haptic Touch |
耐指紋性撥油コーティング | ○ | ○ | ○ | ○ |
複数の言語と文字の同時表示 | ○ | ○ | ○ | ○ |
セラミックシールド(Ceramic Shied) | ○ | ○ | - | - |
常時表示ディスプレイ | ○ | ○ | - | - |
Dynamic Island | ○ | ○ | - | - |
【下位モデル】
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 11 | |
ノッチ | ピル型のパンチホール | ピル型のパンチホール | 従来のノッチ |
画面サイズ | 6.1インチ | 6.7インチ | 6.1インチ |
ディスプレイ品質 | Super Retina XDR OLED(有機EL) | Super Retina XDR OLED(有機EL) | Liquid Retina HD(液晶) |
リフレッシュレート | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
解像度 | 2,556 x 1,179ピクセル 460ppi | 2,796 x 1,290ピクセル 460ppi | 1,792 x 828ピクセル 326ppi |
コントラスト比 | 2,000,000:1 | 2,000,000:1 | 1,400:1 |
輝度 | 最大輝度1,000ニト ピーク輝度1,600ニト ピーク輝度2,000ニト | 最大輝度1,000ニト ピーク輝度1,600ニト ピーク輝度2,000ニト | 最大輝度625ニト |
HDR | ○ | ○ | - |
True Tone | ○ | ○ | ○ |
広色域(P3) | ○ | ○ | ○ |
タッチ機能 | Haptic Touch | Haptic Touch | Haptic Touch |
耐指紋性撥油コーティング | ○ | ○ | ○ |
複数の言語と文字の同時表示 | ○ | ○ | ○ |
セラミックシールド(Ceramic Shied) | ○ | ○ | - |
常時表示ディスプレイ | - | - | - |
Dynamic Island | ○ | ○ | - |
iPhone15とiPhone11のカメラ性能比較
iPhone15とiPhone11のカメラ性能を比較していきます。
【上位モデル】
iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | |
背面カメラ | トリプルカメラ メイン:4800万画素/F値1.78 超広角:1200万画素/F値2.2 3倍望遠:1200万画素/F値2.8 LiDARスキャナ (クアッドピクセルセンサー活用で1200万画素/F値1.78の2倍望遠が可能) | トリプルカメラ メイン:4800万画素/F値1.78 超広角:1200万画素/F値2.2 5倍望遠:1200万画素/F値2.8 LiDARスキャナ (クアッドピクセルセンサー活用で1200万画素/F値1.78の2倍望遠が可能) | トリプルカメラ 広角:1200万画素/F値1.8 超広角:1200万画素/F値2.4 2倍望遠:1200万画素/F値2.0 | トリプルカメラ 広角:1200万画素/F値1.8 超広角:1200万画素/F値2.4 2倍望遠:1200万画素/F値2.0 |
フロントカメラ | 1200万画素/F値1.9 | 1200万画素/F値1.9 | 1200万画素/F値2.2 | 1200万画素/F値2.2 |
光学ズーム | 3倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、6倍の光学ズーム | 5倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、10倍の光学ズーム | 2倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト | 2.5倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト |
デジタルズーム | 最大15倍 | 最大25倍 | 最大10倍 | 最大10倍 |
Photonic Engine | ○ | ○ | - | - |
ポートレートモード | ○ | ○ | ○ | ○ |
ナイトモード | ○ | ○ | ○ | ○ |
ナイトモード | ○ | ○ | - | - |
シネマティックモード | ○ | ○ | - | - |
DEEP Fusion | ○ | ○ | ○ | ○ |
Apple ProRAW | ○ | ○ | - | - |
マクロ写真 | ○ | ○ | - | - |
サファイアクリスタル製レンズカバー | ○ | ○ | ○ | ○ |
【下位モデル】
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 11 | |
背面カメラ | デュアルカメラ 広角:4800万画素/F値1.6 超広角:1200万画素/F値2.4 (クアッドピクセルセンサー活用で1200万画素/F値1.6の2倍望遠が可能) | デュアルカメラ 広角:4800万画素/F値1.6 超広角:1200万画素/F値2.4 (クアッドピクセルセンサー活用で1200万画素/F値1.6の2倍望遠が可能) | デュアルカメラ 広角:1200万画素/F値1.8 超広角:1200万画素/F値2.4 |
フロントカメラ | 1200万画素/F値1.9 | 1200万画素/F値1.9 | 1200万画素/F値2.2 |
光学ズーム | 2倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、4倍の光学ズーム | 2倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、4倍の光学ズーム | 2倍の光学ズームアウト |
デジタルズーム | 最大10倍 | 最大10倍 | 最大5倍 |
Photonic Engine | ○ | ○ | - |
ポートレートモード | ○ | ○ | ○ |
ナイトモード | ○ | ○ | ○ |
ナイトモード | × | × | - |
シネマティックモード | ○ | ○ | - |
DEEP Fusion | ○ | ○ | ○ |
Apple ProRAW | × | × | - |
マクロ写真 | × | × | - |
サファイアクリスタル製レンズカバー | ○ | ○ | ○ |
iPhone15とiPhone11の通信性能比較
iPhone15とiPhone11の通信性能を比較していきます。
【上位モデル】
iPhone 15 Pro/Pro Max | iPhone 11 Pro/Pro Max | |
通信性能 | 5G(Sub6) | 5G非対応 |
【下位モデル】
iPhone 15/Plus | iPhone 11 | |
通信性能 | 5G(Sub6) | 5G非対応 |
iPhone15とiPhone11の防沫・耐水・防塵性能比較
iPhone15とiPhone11の防沫・耐水・防塵性能を比較していきます。
【上位モデル】
iPhone 15 Pro/Pro Max | iPhone 11 Pro/Pro Max | |
防沫・耐水・防塵性能 | IEC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深6メートルで最大 | IEC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深4メートルで最大30分間) |
【下位モデル】
iPhone 15/Plus | iPhone 11 | |
防沫・耐水・防塵性能 | IEC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深6メートルで最大 | IEC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深2メートルで最大30分間) |
iPhone15とiPhone11の接続端子比較
iPhone15とiPhone11の接続端子を比較していきます。
【上位モデル】
iPhone 15 Pro/Pro Max | iPhone 11 Pro/Pro Max | |
接続端子 | USB-C | Lightning |
【下位モデル】
iPhone 15/Plus | iPhone 11 | |
接続端子 | USB-C | Lightning |
iPhone15 iPhone11 比較まとめ
iPhone15とiPhone11を比較してきました。
iPhone11シリーズも2019年モデルであるものの、それなりに今も使えるスペックとなっています。
ただし、やはり最新のiPhone15に比べるとかなり見劣りする面もあります。
iPhone15は、デザイン面/性能面で大幅に進化するしており、今から買うならiPhone15シリーズがおすすめです。
【iPhone】は公式オンライン
iPhone15関連リンク
【iPhone15 スペック情報】
→ iPhone15
→ iPhone15 フルモデルチェンジ
→ iPhone15 ノッチ
→ iPhone15 タイプC
→ iPhone15 プロセッサ
→ iPhone15 メモリ
→ iPhone15 バッテリー
→ iPhone15 カメラ
→ iPhone15 スペック
→ iPhone15 色
→ iPhone15 サイズ
→ iPhone15 容量
→ iPhone15 評判 口コミ
→ iPhone15 mini 復活
→ iPhone15 指紋認証
【iPhone15 予約情報】
→ iPhone15 発売日
→ ドコモ iPhone15 予約
→ au iPhone15 予約
→ ソフトバンク iPhone15 予約
→ 楽天モバイル iPhone15 予約
→ ヨドバシカメラ iPhone15 予約
→ ビックカメラ iPhone15 予約
→ iPhone15 予約キャンセル
→ iPhone15 予約後いつ
【iPhone15 在庫・入荷状況】
→ iPhone15 在庫 入荷
→ ドコモ iPhone15 在庫
→ au iPhone15 在庫
→ ソフトバンク iPhone15 在庫
→ 楽天モバイル iPhone15 在庫
→ iPhone15 入荷待ち
→ iPhone15 ahamo
【iPhone15 比較】
→ iPhone15 待つべき
→ iPhone15 15Plus 比較
→ iPhone15Pro 15ProMax 比較
→ iPhone15 15Pro 比較
→ iPhone15 iPhone14 比較
→ iPhone15 iPhone13 比較
→ iPhone15 iPhone12 比較
→ iPhone15 iPhone11 比較
→ iPhone15 iPhoneSE 比較
【iPhone15 価格・キャンペーン】
→ iPhone15 価格
→ iPhone15 値上げ
→ iPhone15 キャンペーン
→ iPhone15 値下げ時期
→ iPhone15 どこが安い
→ ドコモ iPhone15 キャンペーン
→ au iPhone15 キャンペーン
→ ソフトバンク iPhone15 キャンペーン
→ 楽天モバイル iPhone15 キャンペーン
それでは「iPhone15とiPhone11を比較する!買うのはどっち?」でした!